Słowem wstępu
7 lutego 2026 po raz czwarty rozegraliśmy zawody charytatywne. Wysoka frekwencja pozwoliła rozegrać dwa równoległe wyścigi. Nürburgring Nordschleife w swojej klasycznej odsłonie.
Cel
Z Inicjatywy SRC_Angelov zbieraliśmy pieniądze na rehabilitację Mamy Klaudii Papierskiej. Zrzutka nadal trwa, więc zachęcamy wszystkich odwiedzających do dalszego wsparcia.
Z wpisowych na wyścigi i wpłat podczas transmisji udało nam się uzbierać kwotę: 2099 zł.
Wyniki zawodów
Dywizja 1
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | |
| 🥇 | M. Nowok | BMW M6 GT3 Endurance Model ‘16 |
| 🥈 | ATR_TheDoctorR10 | BMW M6 GT3 Sprint Model ‘16 |
| 🥉 | P.Gawroński | Mercedes-AMG GT3 ‘20 |
| 4. | SRC_Angelov | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
| 5. | M. Swiderek | Ford Mustang Gr.3 |
| 6. | JasiQ87 | Lexus RC F GT3 ‘17 |
| 7. | SZeris | Renault R.S.01 GT3 ‘16 |
| 8. | randy-retro | Porsche 911 RSR (911) ‘17 |
| 9. | GTPL_oldboy1957 | Audi R8 LMS Evo ‘19 |
| 10. | PRT_Yalcrab | Mazda Atenza Gr.3 |
| 11. | IST_Dziku | Porsche 911 GT3 R (992) ‘22 |
| 12. | Kenta_2289 | Subaru WRX Gr.3 |
| 13. | R.Warchoł | Mercedes-AMG GT3 ‘20 |
| 14. | RRA_Sopran | Porsche 911 RSR (911) ‘17 |
| 15. | M. Kruk | BMW M6 GT3 Sprint Model ‘16 |
| 16. | Gyozo_ | wóz transmisyjny |
Transmisja:
Dywizja 2
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | |
| 🥇 | raptowny_m3 | BMW M6 GT3 Endurance Model ‘16 |
| 🥈 | Jamballaya1 | Mazda Atenza Gr.3 |
| 🥉 | GX-F_Czarny | Audi R8 LMS ‘15 |
| 4. | Burmistrz5 | Aston Martin V12 Vantage GT3 ‘12 |
| 5. | alienisko | Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.3 |
| 6. | Dangal-PL | Subaru WRX Gr.3 |
| 7. | zdzich1988 | BMW M6 GT3 Sprint Model ‘16 |
| 8. | GX-F_DjMati11 | Audi R8 LMS ‘15 |
| 9. | Woocasheq | Porsche 911 RSR (911) ‘17 |
| 10. | B-Blitzkrieg87 | Hyundai Genesis Gr.3 |
| 11. | saintwrc | Subaru BRZ GT300 ‘21 |
| 12. | Nie_Po_Siunym_07 | Porsche 911 RSR (911) ‘17 |
| 13. | X-bocian-x | Ferrari 296 GT3 ‘23 |
| 14. | lukabrandi | Subaru BRZ GT300 ‘21 |
| 15. | PRT_Shifter | wóz transmisyjny |
Transmisja:



