| 1. Tsukuba Circuit | 03.02.2025 | ||
| K: St4ch4L2R2 | S: St4ch4L2R2 | D: St4ch4L2R2 | |
| 2. Sardegna – Tor drogowy – C | 10.02.2025 | ||
| K: St4ch4L2R2 | S: St4ch4L2R2 | D: bati-123a | |
| 3. Blue Moon Bay Speedway – wewnętrzna sekcja B – odwrócony | 17.02.2025 | ||
| K: SZeris | S: SZeris | D: Kenta_2289 | |
| 4. Circuit de Spa-Francorchamps | 24.02.2025 | ||
| K: bati-123a | S: Kenta_229 | D: Kenta_2289 | |
| 5. Tor wyścigowy 24 Heures du Mans | 03.03.2025 | ||
| K: St4ch4L2R2 | S: St4ch4L2R2 | D: Kenta_2289 | |
| 6. Nürburgring Nordschleife | 10.03.2025 | ||
| K: Kenta_2289 | S: Kenta_2289 | D: Kenta_2289 | |
| 7. Autódromo de Interlagos | 17.03.2025 | ||
| K: bati-123a | S: bati-123a | D: Kenta_2289 | |
| 8. Circuit de Sainte-Croix – B | 24.03.2025 | ||
| K: SZeris | S: SZeris | D: SZeris | |
| 9. Mount Panorama Motor Racing Circuit | 31.03.2025 | ||
| K: Kenta_2289 | S: Kenta_2289 | D: Kenta_2289 | |
| 10. Tokyo Expressway – Centralna pętla prawoskrętna | 14.04.2025 | ||
| K: PRT_El_Chapo | S: JasiQ87 | D: PRT_El_Chapo | |
| 11. Goodwood Motor Circuit | 28.04.2025 | ||
| K: PRT_El_Chapo | S: SZeris | D: PRT_El_Chapo | |
| 12. High Speed Ring – odwrócony | 05.05.2025 | ||
| K: St4ch4L2R2 | S: St4ch4L2R2 | D: JasiQ87 | |
| 13. Red Bull Ring | 19.05.2025 | ||
| K: SZeris | S: SZeris | D: St4ch4L2R2 | |
| 14. Michelin Raceway Road Atlanta | 26.05.2025 | ||
| K: SZeris | S: SZeris | D: BigosPL81 | |
| 15. Circuit de Barcelona-Catalunya – układ Grand Prix | 02.06.2025 | ||
| K: Kenta_2289 | S: Kenta_2289 | D: Kenta_2289 | |

