| Data | 05.05.2025 |
| Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:30 |
| Tor | High Speed Ring – odwrócony |
| Samochód | Toyota Hiace Van DX ‘16 |
| Ustawienia pogody | |
| Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
| Ustawienia wyścigu | |
| RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
| Ustawienia opcji | Żadne |
| Zużycie opon | 35x |
| Zużycie paliwa | 8x |
| Prędkość tankowania | 10 Litry/s. |
| Ustawienia wymogów | |
| Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
| Limit PO | Bez ograniczeń |
| Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
| Minimalna masa | Bez ograniczeń |
| Dostępne opony | Komfortowe |
| Dostępne rodzaje opon | Średnia |
| Kwalifikacje | |
| Ograniczenie czasowe | 10 min. |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Sprint | |
| Liczba okrążeń | 5 |
| Pora dnia | Wczesny poranek |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
| Wyścig długodystansowy | |
| Liczba okrążeń | 21 |
| Pora dnia | Wieczór |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |

