| Data | 06.10.2025 |
| Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:00 |
| Tor | Dragon Trail – Ogrody |
| Samochód | Aston Martin Vantage ‘18 |
| Ustawienia pogody | |
| Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
| Ustawienia wyścigu | |
| RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
| Ustawienia opcji | Żadne |
| Zużycie opon | 9x |
| Zużycie paliwa | 3x |
| Prędkość tankowania | 4 Litry/s. |
| Ustawienia wymogów | |
| Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
| Limit PO | Bez ograniczeń |
| Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
| Minimalna masa | Bez ograniczeń |
| Dostępne opony | Sportowe |
| Dostępne rodzaje opon | Miękka |
| Kwalifikacje | |
| Ograniczenie czasowe | 10 min. |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Sprint | |
| Liczba okrążeń | 5 |
| Pora dnia | Wczesny poranek |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
| Wyścig długodystansowy | |
| Liczba okrążeń | 24 |
| Pora dnia | Popołudnie |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |

