| Data | 20.10.2025 |
| Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:00 |
| Tor | Mount Panorama Motor Racing Circuit |
| Samochód | Suzuki VGT (Gr.3) |
| Ustawienia pogody | |
| Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
| Ustawienia wyścigu | |
| RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
| Ustawienia opcji | Żadne |
| Zużycie opon | 7x |
| Zużycie paliwa | 6x |
| Prędkość tankowania | 20 Litry/s. |
| Ustawienia wymogów | |
| Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
| Limit PO | Bez ograniczeń |
| Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
| Minimalna masa | Bez ograniczeń |
| Dostępne opony | Wyścigowe |
| Dostępne rodzaje opon | Średnia, Miękka |
| Kwalifikacje | |
| Ograniczenie czasowe | 10 min. |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Sprint | |
| Liczba okrążeń | 5 |
| Pora dnia | Wschód słońca |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
| Wyścig długodystansowy | |
| Liczba okrążeń | 19 |
| Pora dnia | Zachód słońca |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Średnia, Miękka |

