Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | Wamicz | Ford GT Race Car ‘18 | 2:00,531 |
| 2. | JasiQ87 | Ford GT Race Car ‘18 | +0,255 |
| 3. | bati-123a | Ford GT Race Car ‘18 | +0,285 |
| 4. | Mar1nE85 | Ford GT Race Car ‘18 | +,1479 |
| 5. | lukabrandi | Ford GT Race Car ‘18 | +1,895 |
| 6. | alienisko | Ford GT Race Car ‘18 | +1,924 |
| 7. | damianancelotti | Ford GT Race Car ‘18 | +1,973 |
| 8. | sebalosmajos1 | Ford GT Race Car ‘18 | +1,980 |
| 9. | grzegorzmelech | Ford GT Race Car ‘18 | +2,051 |
| 10. | zuzineczka | Ford GT Race Car ‘18 | +13,272 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | Wamicz | Ford GT Race Car ‘18 | 10:08,926 | 25 |
| 2. | JasiQ87 | Ford GT Race Car ‘18 | +2,153 | 20 |
| 3. | alienisko | Ford GT Race Car ‘18 | +9,396 | 16 |
| 4. | grzegorzmelech | Ford GT Race Car ‘18 | +14,013 | 14 |
| 5. | bati-123a | Ford GT Race Car ‘18 | +15,709 | 12 |
| 6. | sebalosmajos1 | Ford GT Race Car ‘18 | +28,262 | 11 |
| 7. | damianancelotti | Ford GT Race Car ‘18 | +33,901 | 10 |
| 8. | lukabrandi | Ford GT Race Car ‘18 | +37,681 | 9 |
| 9. | Mar1nE85 | Ford GT Race Car ‘18 | +47,247 | 8 |
| 10. | zuzineczka | Ford GT Race Car ‘18 | +1:59,327 | 7 |
Fastest lap
- bati-123a 2:00,811
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | JasiQ87 | Ford GT Race Car ‘18 | 42:30,745 | 25 |
| 2. | bati-123a | Ford GT Race Car ‘18 | +3,658 | 20 |
| 3. | Wamicz | Ford GT Race Car ‘18 | +7,614 | 16 |
| 4. | alienisko | Ford GT Race Car ‘18 | +16,922 | 14 |
| 5. | damianancelotti | Ford GT Race Car ‘18 | +33,983 | 12 |
| 6. | sebalosmajos1 | Ford GT Race Car ‘18 | +44,879 | 11 |
| 7. | lukabrandi | Ford GT Race Car ‘18 | +1:09,791 | 10 |
| 8. | Mar1nE85 | Ford GT Race Car ‘18 | +1:24,767 | 9 |
| 9. | grzegorzmelech | Ford GT Race Car ‘18 | +1 okr. | 8 |
| 10. | zuzineczka | Ford GT Race Car ‘18 | DNF | 7 |
Fastest lap
- bati-123a 2:00,054

