Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | 1:38,004 |
2. | Xecaj_jaceX | Lexus LFA ‘10 | +0,147 |
3. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +0,164 |
4. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +0,600 |
5. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +0,600 |
6. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +0,711 |
7. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +1,824 |
8. | piotrkloczek | Lexus LFA ‘10 | +2,019 |
9. | Mar1nE85 | Lexus LFA ‘10 | +2,424 |
10. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +2,805 |
11. | King-jastrzebska | Lexus LFA ‘10 | +3,549 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | 8:18,255 | 25 |
2. | Xecaj_jaceX | Lexus LFA ‘10 | +2,427 | 20 |
3. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +3,853 | 16 |
4. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +4,629 | 14 |
5. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +15,816 | 12 |
6. | King-jastrzebska | Lexus LFA ‘10 | +20,290 | 11 |
7. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +21,300 | 10 |
8. | piotrkloczek | Lexus LFA ‘10 | +25,963 | 9 |
9. | Mar1nE85 | Lexus LFA ‘10 | +26,111 | 8 |
10. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +27,423 | 7 |
11. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +27,525 | 6 |
Fastest lap
- bati-123a 1:38,140
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | 41:30,764 | 25 |
2. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | +0,035 | 20 |
3. | Xecaj_jaceX | Lexus LFA ‘10 | +21,935 | 16 |
4. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +27,335 | 14 |
5. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +27,818 | 12 |
6. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +45,222 | 11 |
7. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +49,639 | 10 |
8. | piotrkloczek | Lexus LFA ‘10 | +51,020 | 9 |
9. | King-jastrzebska | Lexus LFA ‘10 | +57,110 | 8 |
10. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +1 okr. | 7 |
11. | Mar1nE85 | Lexus LFA ‘10 | DNF | 6 |
Fastest lap
- JasiQ87 1:37,865