Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | St4ch4L2R2 | Pagani Zonda R ‘09 | 1:40,535 |
2. | bati-123a | Pagani Zonda R ‘09 | +0,267 |
3. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | +0,487 |
4. | Vehueel | Pagani Zonda R ‘09 | +0,540 |
5. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +0,711 |
6. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +1,395 |
7. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +1,409 |
8. | zdzich1988 | Pagani Zonda R ‘09 | +2,475 |
9. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +2,644 |
10. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +3,275 |
11. | Infamous_NeoOnNH | Pagani Zonda R ‘09 | DNS |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | St4ch4L2R2 | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 25 |
2. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 20 |
3. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 16 |
4. | zdzich1988 | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 14 |
5. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 12 |
6. | Vehueel | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 11 |
7. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 10 |
8. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | b.d. | 9 |
9. | bati-123a | Pagani Zonda R ‘09 | +35,412 | 8 |
10. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +36,225 | 7 |
11. | Infamous_NeoOnNH | Pagani Zonda R ‘09 | DNS |
Fastest lap
- SZeris 1:40,945
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | bati-123a | Pagani Zonda R ‘09 | 41:04,473 | 25 |
2. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +13,953 | 20 |
3. | Infamous_NeoOnNH | Pagani Zonda R ‘09 | +30,453 | 16 |
4. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | +39,730 | 14 |
5. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +49,087 | 12 |
6. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +50,690 | 11 |
7. | zdzich1988 | Pagani Zonda R ‘09 | +1:08,936 | 10 |
8. | Vehueel | Pagani Zonda R ‘09 | +1:38,754 | 9 |
9. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +2 okr. | 8 |
10. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | PEN (-1) | 7 |
11. | St4ch4L2R2 | Pagani Zonda R ‘09 | DNS |
Fastest lap
- Vehueel 1:41,584