Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | 1:39,261 |
2. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | +0,497 |
3. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +0,563 |
4. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +1,418 |
5. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +1,626 |
6. | alienisko | BMW Z8 ‘01 | +1,647 |
7. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +1,831 |
8. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +2,311 |
9. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +2,381 |
10. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +2,902 |
11. | Mar1nE85 | BMW Z8 ‘01 | +4,312 |
12. | daniwjt | BMW Z8 ‘01 | +8,858 |
13. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | DNS |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | 8:24,469 | 25 |
2. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | +0,327 | 20 |
3. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +10,042 | 16 |
4. | alienisko | BMW Z8 ‘01 | +11,850 | 14 |
5. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +13,509 | 12 |
6. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +24,425 | 11 |
7. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +26,305 | 10 |
8. | Mar1nE85 | BMW Z8 ‘01 | +32,903 | 9 |
9. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +36,982 | 8 |
10. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +41,918 | 7 |
11. | daniwjt | BMW Z8 ‘01 | +45,468 | 6 |
12. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +54,679 | 5 |
13. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | DNS |
Fastest lap
- Kenta_2289 1:38,628
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | 42:11,614 | 25 |
2. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | +0,709 | 20 |
3. | alienisko | BMW Z8 ‘01 | +29,813 | 16 |
4. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +33,049 | 14 |
5. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +51,149 | 12 |
6. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +58,796 | 11 |
7. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +1:04,586 | 10 |
8. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +1:09,013 | 9 |
9. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +1:33,525 | 8 |
10. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 7 |
11. | Mar1nE85 | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 6 |
12. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 5 |
13. | daniwjt | BMW Z8 ‘01 | +2 okr. | 4 |
Fastest lap
- bati-123a 1:38,713