Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | 0:42,932 |
2. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +0,099 |
3. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | +0,158 |
4. | piotrkloczek | Pagani Zonda R ‘09 | +0,197 |
5. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +0,284 |
6. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +0,611 |
7. | zdzich1988 | Pagani Zonda R ‘09 | +0,709 |
8. | King-jastrzebska | Pagani Zonda R ‘09 | +0,971 |
9. | GTL_subaru | Pagani Zonda R ‘09 | +1,041 |
10. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +1,085 |
11. | Mar1nE85 | Pagani Zonda R ‘09 | –,— |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | 7:20,291 | 25 |
2. | piotrkloczek | Pagani Zonda R ‘09 | +0,063 | 20 |
3. | zdzich1988 | Pagani Zonda R ‘09 | +1,028 | 16 |
4. | King-jastrzebska | Pagani Zonda R ‘09 | +3,558 | 14 |
5. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +8,642 | 12 |
6. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +24,290 | 11 |
7. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +31,026 | 10 |
8. | GTL_subaru | Pagani Zonda R ‘09 | +36,378 | 9 |
9. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | +47,063 | 8 |
10. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +1 okr. | 7 |
11. | Mar1nE85 | Pagani Zonda R ‘09 | DNF | 6 |
Fastest lap
- Xecaj_jaceX 0:42,683
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | 43:11,268 | 25 |
2. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +19,270 | 20 |
3. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +22,565 | 16 |
4. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +23,892 | 14 |
5. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +31,326 | 12 |
6. | piotrkloczek | Pagani Zonda R ‘09 | +1 okr. | 11 |
7. | zdzich1988 | Pagani Zonda R ‘09 | +1 okr. | 10 |
8. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +1 okr. | 9 |
9. | King-jastrzebska | Pagani Zonda R ‘09 | +2 okr. | 8 |
10. | Mar1nE85 | Pagani Zonda R ‘09 | DNF | 7 |
11. | GTL_subaru | Pagani Zonda R ‘09 | DNS |
Fastest lap
- grzegorzmelech 0:43,482