Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | 1:31,255 |
| 2. | St4ch4L2R2 | Lexus LFA ‘10 | +0,037 |
| 3. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +0,499 |
| 4. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +0,571 |
| 5. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +0,774 |
| 6. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +1,151 |
| 7. | King-jastrzebska | Lexus LFA ‘10 | +1,435 |
| 8. | piotrkloczek | Lexus LFA ‘10 | +1,944 |
| 9. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +2,663 |
| 10. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +2,710 |
| 11. | PRT_Squeze | Lexus LFA ‘10 | +2,815 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | St4ch4L2R2 | Lexus LFA ‘10 | 7:46,375 | 25 |
| 2. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +2,303 | 20 |
| 3. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | +4,632 | 16 |
| 4. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +8,520 | 14 |
| 5. | King-jastrzebska | Lexus LFA ‘10 | +9,851 | 12 |
| 6. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +10,275 | 11 |
| 7. | PRT_Squeze | Lexus LFA ‘10 | +11,845 | 10 |
| 8. | piotrkloczek | Lexus LFA ‘10 | +22,143 | 9 |
| 9. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +26,687 | 8 |
| 10. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +42,376 | 7 |
| 11. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +44,013 | 6 |
Fastest lap
- bati-123a 1:31,592
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | 41:36,195 | 25 |
| 2. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +1,604 | 20 |
| 3. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +1,930 | 16 |
| 4. | King-jastrzebska | Lexus LFA ‘10 | +21,771 | 14 |
| 5. | PRT_Squeze | Lexus LFA ‘10 | +28,260 | 12 |
| 6. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +28,932 | 11 |
| 7. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +54,421 | 10 |
| 8. | piotrkloczek | Lexus LFA ‘10 | +1:24,833 | 9 |
| 9. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +1 okr. | 8 |
| 10. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +1 okr. | 7 |
| 11. | St4ch4L2R2 | Lexus LFA ‘10 | DNS |
Fastest lap
- JasiQ87 1:30,796

