Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | 1:11,782 |
2. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | +0,719 |
3. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +0,826 |
4. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +1,074 |
5. | alienisko | BMW Z8 ‘01 | +1,194 |
6. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +1,558 |
7. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +1,635 |
8. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +1,798 |
9. | Infamous_NeoOnNH | BMW Z8 ‘01 | +1,819 |
10. | Mar1nE85 | BMW Z8 ‘01 | +1,842 |
11. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +2,060 |
12. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | +2,598 |
13. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +2,977 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | 6:10,363 | 25 |
2. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | +1,484 | 20 |
3. | Infamous_NeoOnNH | BMW Z8 ‘01 | +6,299 | 16 |
4. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +10,888 | 14 |
5. | alienisko | BMW Z8 ‘01 | +11,774 | 12 |
6. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +12,263 | 11 |
7. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +14,034 | 10 |
8. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +14,229 | 9 |
9. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +14,550 | 8 |
10. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | +22,373 | 7 |
11. | Mar1nE85 | BMW Z8 ‘01 | +23,815 | 6 |
12. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +35,229 | 5 |
13. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | PEN (-1) | 4 |
Fastest lap
- Kenta_2289 1:12,194
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | 42:19,236 | 25 |
2. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | +6,959 | 20 |
3. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +25,891 | 16 |
4. | alienisko | BMW Z8 ‘01 | +26,510 | 14 |
5. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +59,776 | 12 |
6. | Infamous_NeoOnNH | BMW Z8 ‘01 | +1:05,764 | 11 |
7. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | +1:08,874 | 10 |
8. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 9 |
9. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 8 |
10. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 7 |
11. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 6 |
12. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +1 okr. | 5 |
13. | Mar1nE85 | BMW Z8 ‘01 | +3 okr. | 4 |
Fastest lap
- SZeris 1:12,172