Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | 1:34,957 |
2. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +0,804 |
3. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +1,113 |
4. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +1,409 |
5. | King-jastrzebska | Pagani Zonda R ‘09 | +2,371 |
6. | piotrkloczek | Pagani Zonda R ‘09 | +2,761 |
7. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +4,086 |
8. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +11:043 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | 1:34,957 | 25 |
2. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +0,804 | 20 |
3. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +1,113 | 16 |
4. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +1,409 | 14 |
5. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +2,371 | 12 |
6. | King-jastrzebska | Pagani Zonda R ‘09 | +2,761 | 11 |
7. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +4,086 | 10 |
8. | piotrkloczek | Pagani Zonda R ‘09 | +11:043 | 9 |
Fastest lap
- SZeris 1:35,067
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | SZeris | Pagani Zonda R ‘09 | 42:04,383 | 25 |
2. | King-jastrzebska | Pagani Zonda R ‘09 | +13,559 | 20 |
3. | alienisko | Pagani Zonda R ‘09 | +25,940 | 16 |
4. | Xecaj_jaceX | Pagani Zonda R ‘09 | +28,325 | 14 |
5. | PRT_El_Chapo | Pagani Zonda R ‘09 | +32,044 | 12 |
6. | JasiQ87 | Pagani Zonda R ‘09 | +44,902 | 11 |
7. | piotrkloczek | Pagani Zonda R ‘09 | +1:16,381 | 10 |
8. | grzegorzmelech | Pagani Zonda R ‘09 | +1 okr. | 9 |
Fastest lap
- PRT_El_Chapo 1:35,759