Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | 1:40,877 |
2. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | +0,323 |
3. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +0,708 |
4. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +1,037 |
5. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +1,039 |
6. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +1,198 |
7. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +1,381 |
8. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +2,801 |
9. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | +2,872 |
10. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +3,682 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | 8:26,362 | 25 |
2. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | +7,143 | 20 |
3. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +8,557 | 16 |
4. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | +13,532 | 14 |
5. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +14,898 | 12 |
6. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +19,687 | 11 |
7. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +21,894 | 10 |
8. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +22,174 | 9 |
9. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +30,719 | 8 |
10. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | +43,176 | 7 |
Fastest lap
- Kenta_2289 1:40,328
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | PRT_El_Chapo | BMW Z8 ‘01 | 30:46,527 | 25 |
2. | bati-123a | BMW Z8 ‘01 | PEN (-1) | 20 |
3. | SZeris | BMW Z8 ‘01 | +1,348 | 16 |
4. | Kenta_2289 | BMW Z8 ‘01 | +6,754 | 14 |
5. | JasiQ87 | BMW Z8 ‘01 | +14,509 | 12 |
6. | zdzich1988 | BMW Z8 ‘01 | +34,760 | 11 |
7. | Xecaj_jaceX | BMW Z8 ‘01 | +40,957 | 10 |
8. | grzegorzmelech | BMW Z8 ‘01 | +1:06,405 | 9 |
9. | King-jastrzebska | BMW Z8 ‘01 | +2 okr. | 8 |
10. | piotrkloczek | BMW Z8 ‘01 | DNF |
Fastest lap
- bati-123a 1:40,983