Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | Kenta_2289 | RUF RGT 4.2 ‘16 | 1:29,931 |
2. | bati-123a | RUF RGT 4.2 ‘16 | +0,276 |
3. | Wamicz | RUF RGT 4.2 ‘16 | +0,542 |
4. | JasiQ87 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +0,716 |
5. | SZeris | RUF RGT 4.2 ‘16 | +0,983 |
6. | PRT_El_Chapo | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1,016 |
7. | alienisko | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1,470 |
8. | Xecaj_jaceX | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1,553 |
9. | King-jastrzebska | RUF RGT 4.2 ‘16 | +2,310 |
10. | Mar1nE85 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +2,335 |
11. | piotrkloczek | RUF RGT 4.2 ‘16 | +2,593 |
12. | lukabrandi | RUF RGT 4.2 ‘16 | +4,377 |
13. | grzegorzmelech | RUF RGT 4.2 ‘16 | +4,971 |
14. | zdzich1988 | RUF RGT 4.2 ‘16 | DNS |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Kenta_2289 | RUF RGT 4.2 ‘16 | 7:38,710 | 25 |
2. | Wamicz | RUF RGT 4.2 ‘16 | +2,508 | 20 |
3. | bati-123a | RUF RGT 4.2 ‘16 | +4,991 | 16 |
4. | alienisko | RUF RGT 4.2 ‘16 | +10,505 | 14 |
5. | Xecaj_jaceX | RUF RGT 4.2 ‘16 | +13,868 | 12 |
6. | King-jastrzebska | RUF RGT 4.2 ‘16 | +21,586 | 11 |
7. | SZeris | RUF RGT 4.2 ‘16 | +22,369 | 10 |
8. | piotrkloczek | RUF RGT 4.2 ‘16 | +23,892 | 9 |
9. | JasiQ87 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +24,609 | 8 |
10. | Mar1nE85 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +27,194 | 7 |
11. | grzegorzmelech | RUF RGT 4.2 ‘16 | +28,556 | 6 |
12. | PRT_El_Chapo | RUF RGT 4.2 ‘16 | +30,207 | 5 |
13. | lukabrandi | RUF RGT 4.2 ‘16 | +32,152 | 4 |
14. | zdzich1988 | RUF RGT 4.2 ‘16 | DNS |
Fastest lap
- Kenta_2289 1:29,844
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | bati-123a | RUF RGT 4.2 ‘16 | 42:54,801 | 25 |
2. | PRT_El_Chapo | RUF RGT 4.2 ‘16 | +0,121 | 20 |
3. | alienisko | RUF RGT 4.2 ‘16 | +7,509 | 16 |
4. | Wamicz | RUF RGT 4.2 ‘16 | +8,079 | 14 |
5. | Kenta_2289 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +19,295 | 12 |
6. | JasiQ87 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +21,570 | 11 |
7. | SZeris | RUF RGT 4.2 ‘16 | +28,011 | 10 |
8. | Mar1nE85 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +32,381 | 9 |
9. | Xecaj_jaceX | RUF RGT 4.2 ‘16 | +53,815 | 8 |
10. | piotrkloczek | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1:08,166 | 7 |
11. | lukabrandi | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1:21,553 | 6 |
12. | zdzich1988 | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1,23,332 | 5 |
13. | King-jastrzebska | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1 okr. | 4 |
14. | grzegorzmelech | RUF RGT 4.2 ‘16 | +1 okr. | 3 |
Fastest lap
- JasiQ87 1:30,177