Sezon 28 – 11. Goodwood Motor Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 1:49,349
2. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,032
3. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,395
4. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,191
5. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,666
6. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,862
7. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,997
8. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,939

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 9:21,011 25
2. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 +3,619 20
3. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,563 16
4. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +8,112 14
5. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +8,607 12
6. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +9,852 11
7. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +18.620 10
8. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1:49,162 9

Fastest lap

  • b/d

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 41:34,827 25
2. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,796 20
3. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +14,766 16
4. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +19,092 14
5. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +20,604 12
6. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +24,057 11
7. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +2 okr. 10
8. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 DNF

Fastest lap

  • b/d

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.