Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | Kenta_2289 | Honda Sports VGT | 2:06,774 |
| 2. | SZeris | Honda Sports VGT | +1,558 |
| 3. | piotrkloczek | Honda Sports VGT | +1,860 |
| 4. | St4ch4L2R2 | Honda Sports VGT | +1,964 |
| 5. | JasiQ87 | Honda Sports VGT | +2,316 |
| 6. | zdzich1988 | Honda Sports VGT | +2,353 |
| 7. | Xecaj_jaceX | Honda Sports VGT | +3,299 |
| 8. | King-jastrzebska | Honda Sports VGT | +3,609 |
| 9. | keeper_CTR | Honda Sports VGT | +6,192 |
| 10. | Mar1nE85 | Honda Sports VGT | +7,284 |
| 11. | boniekk11 | Honda Sports VGT | +8,971 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | Kenta_2289 | Honda Sports VGT | 10:38,759 | 25 |
| 2. | St4ch4L2R2 | Honda Sports VGT | +4,046 | 20 |
| 3. | SZeris | Honda Sports VGT | +10,849 | 16 |
| 4. | piotrkloczek | Honda Sports VGT | +14,665 | 14 |
| 5. | Xecaj_jaceX | Honda Sports VGT | +17,030 | 12 |
| 6. | King-jastrzebska | Honda Sports VGT | +22,207 | 11 |
| 7. | JasiQ87 | Honda Sports VGT | +28,569 | 10 |
| 8. | zdzich1988 | Honda Sports VGT | +31,416 | 9 |
| 9. | Mar1nE85 | Honda Sports VGT | +53,122 | 8 |
| 10. | boniekk11 | Honda Sports VGT | +1:33,680 | 7 |
| 11. | keeper_CTR | Honda Sports VGT | -:–:— | 6 |
Fastest lap
- Kenta_2289 2:06,341
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | Kenta_2289 | Honda Sports VGT | 42:01,087 | 25 |
| 2. | SZeris | Honda Sports VGT | +20,829 | 20 |
| 3. | JasiQ87 | Honda Sports VGT | +51,021 | 16 |
| 4. | zdzich1988 | Honda Sports VGT | +1:09,830 | 14 |
| 5. | piotrkloczek | Honda Sports VGT | +1:26,572 | 12 |
| 6. | King-jastrzebska | Honda Sports VGT | +1:34,013 | 11 |
| 7. | Xecaj_jaceX | Honda Sports VGT | +1:49,513 | 10 |
| 8. | Mar1nE85 | Honda Sports VGT | +2 okr. | 9 |
| 9. | boniekk11 | Honda Sports VGT | +2 okr. | 8 |
| 10. | keeper_CTR | Honda Sports VGT | DC | 7 |
| 11. | St4ch4L2R2 | Honda Sports VGT | DNS |
Fastest lap
- Kenta_2289 2:05,808

