Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | SZeris | Honda NSX GT500 ‘08 | 1:22,359 |
2. | St4ch4L2R2 | Honda NSX GT500 ‘08 | +0,103 |
3. | PRT_El_Chapo | Honda NSX GT500 ‘08 | +0,702 |
4. | alienisko | Honda NSX GT500 ‘08 | +1,112 |
5. | zdzich1988 | Honda NSX GT500 ‘08 | +1,565 |
6. | Xecaj_jaceX | Honda NSX GT500 ‘08 | +1,644 |
7. | King-jastrzebska | Honda NSX GT500 ‘08 | +1,976 |
8. | JasiQ87 | Honda NSX GT500 ‘08 | +2,124 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | SZeris | Honda NSX GT500 ‘08 | 6:59,123 | 25 |
2. | PRT_El_Chapo | Honda NSX GT500 ‘08 | +2,804 | 20 |
3. | St4ch4L2R2 | Honda NSX GT500 ‘08 | +3,110 | 16 |
4. | zdzich1988 | Honda NSX GT500 ‘08 | +7,091 | 14 |
5. | JasiQ87 | Honda NSX GT500 ‘08 | +8,881 | 12 |
6. | Xecaj_jaceX | Honda NSX GT500 ‘08 | +11,070 | 11 |
7. | King-jastrzebska | Honda NSX GT500 ‘08 | +13,727 | 10 |
8. | alienisko | Honda NSX GT500 ‘08 | +17,577 | 9 |
Fastest lap
- SZeris 1:22,794
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | St4ch4L2R2 | Honda NSX GT500 ‘08 | 41:52,085 | 25 |
2. | PRT_El_Chapo | Honda NSX GT500 ‘08 | +15,476 | 20 |
3. | SZeris | Honda NSX GT500 ‘08 | +17,772 | 16 |
4. | Xecaj_jaceX | Honda NSX GT500 ‘08 | +26,023 | 14 |
5. | zdzich1988 | Honda NSX GT500 ‘08 | +32,220 | 12 |
6. | alienisko | Honda NSX GT500 ‘08 | +39,158 | 11 |
7. | King-jastrzebska | Honda NSX GT500 ‘08 | +2:05,308 | 10 |
8. | JasiQ87 | Honda NSX GT500 ‘08 | +2:05,494 | 9 |
Fastest lap
- St4ch4L2R2 1:22,724