Sezon 30 -11. Suzuka Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. globi07 Subaru BRZ GT300 ‘21 2:01,697
2. PRT_El_Chapo Subaru BRZ GT300 ‘21 +0,499
3. SZeris Subaru BRZ GT300 ‘21 +0,728
4. randy-retro Subaru BRZ GT300 ‘21 +0,782
5. St4ch4L2R2 Subaru BRZ GT300 ‘21 +1,100
6. alienisko Subaru BRZ GT300 ‘21 +1,576
7. JasiQ87 Subaru BRZ GT300 ‘21 +2,161
8. Xecaj_jaceX Subaru BRZ GT300 ‘21 +2,737
9. lukabrandi Subaru BRZ GT300 ‘21 +3,472
10. Woocasheq Subaru BRZ GT300 ‘21 +3,570
11. damianancelotti Subaru BRZ GT300 ‘21 +3,906
12. King-jastrzebska Subaru BRZ GT300 ‘21 +3,908
13. X-bocian-x Subaru BRZ GT300 ‘21 +5,170

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. globi07 Subaru BRZ GT300 ‘21 10:15,423 25
2. St4ch4L2R2 Subaru BRZ GT300 ‘21 +0,308 20
3. PRT_El_Chapo Subaru BRZ GT300 ‘21 +4,829 16
4. SZeris Subaru BRZ GT300 ‘21 +8,119 14
5. alienisko Subaru BRZ GT300 ‘21 +10,780 12
6. Xecaj_jaceX Subaru BRZ GT300 ‘21 +16,976 11
7. JasiQ87 Subaru BRZ GT300 ‘21 +17,725 10
8. randy-retro Subaru BRZ GT300 ‘21 +31,305 9
9. King-jastrzebska Subaru BRZ GT300 ‘21 +33,551 8
10. lukabrandi Subaru BRZ GT300 ‘21 +33,768 7
11. X-bocian-x Subaru BRZ GT300 ‘21 +46,313 6
12. damianancelotti Subaru BRZ GT300 ‘21 +50,945 5
13. Woocasheq Subaru BRZ GT300 ‘21 +1:09,436 4

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 2:02,134

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 Subaru BRZ GT300 ‘21 39:54,852 25
2. globi07 Subaru BRZ GT300 ‘21 +0,177 20
3. PRT_El_Chapo Subaru BRZ GT300 ‘21 +19,714 16
4. randy-retro Subaru BRZ GT300 ‘21 +19,840 14
5. JasiQ87 Subaru BRZ GT300 ‘21 +35,830 12
6. SZeris Subaru BRZ GT300 ‘21 +51,768 11
7. Xecaj_jaceX Subaru BRZ GT300 ‘21 +53,280 10
8. damianancelotti Subaru BRZ GT300 ‘21 +1:02,416 9
9. X-bocian-x Subaru BRZ GT300 ‘21 +1:18,907 8
10. Woocasheq Subaru BRZ GT300 ‘21 +1:25,796 7
11. alienisko Subaru BRZ GT300 ‘21 +1:26,514 6
12. lukabrandi Subaru BRZ GT300 ‘21 +2:30,628 5
13. King-jastrzebska Subaru BRZ GT300 ‘21 +2:30,842 4

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 2:00,410

Dodaj komentarz

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, w jaki sposób przetwarzane są dane Twoich komentarzy.