Sezon 23 – 2. Sardegna – Tor drogowy B – odwrócony / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Toyota GRMN ‘16 1:48,564
2. Mar1nE85 Toyota GRMN ‘16 +0,367
3. alienisko Toyota GRMN ‘16 +0,377
4. damianancelotti Toyota GRMN ‘16 +0,823
5. PRT_KASIK-91 Toyota GRMN ‘16 +0,978
6. lukabrandi Toyota GRMN ‘16 +3,950
7. grzegorzmelech Toyota GRMN ‘16 +4,634

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko Toyota GRMN ‘16 8:26,190 25
2. JasiQ87 Toyota GRMN ‘16 +0,089 20
3. damianancelotti Toyota GRMN ‘16 +12,235 16
4. Mar1nE85 Toyota GRMN ‘16 +13,074 14
5. grzegorzmelech Toyota GRMN ‘16 +22,721 12
6. PRT_KASIK-91 Toyota GRMN ‘16 +25,441 11
7. lukabrandi Toyota GRMN ‘16 +29,108 10

Fastest lap

  • brak danych / no data

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 Toyota GRMN ‘16 41:00,114 25
2. alienisko Toyota GRMN ‘16 +19,055 20
3. damianancelotti Toyota GRMN ‘16 +28,687 16
4. PRT_KASIK-91 Toyota GRMN ‘16 +1:13,578 14
5. grzegorzmelech Toyota GRMN ‘16 +1:34,622 12
6. lukabrandi Toyota GRMN ‘16 +1 okr. 11
7. Mar1nE85 Toyota GRMN ‘16 +1 okr. 10

Fastest lap

  • brak danych / no data