Data | 27.11.2023 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:30 |
Tor | Suzuka Circuit |
Samochód | Ford GT Race Car ‘18 |
Ustawienia pogody | |
Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
Ustawienia wyścigu | |
RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
Ustawienia opcji | Żadne |
Zużycie opon | 5x |
Zużycie paliwa | 6x |
Prędkość tankowania | 7 Litry/s. |
Ustawienia wymogów | |
Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
Limit PO | Bez ograniczeń |
Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
Minimalna masa | Bez ograniczeń |
Dostępne opony | Wyścigowe |
Dostępne rodzaje opon | Wszystko |
Kwalifikacje | |
Ograniczenie czasowe | 10 min. |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Sprint | |
Liczba okrążeń | 5 |
Pora dnia | Późny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Wyłączono |
Wyścig długodystansowy | |
Liczba okrążeń | 20 |
Pora dnia | Popołudnie |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Wyłączono |
Sezon 25 – 7. Suzuka Circuit / 27.11.2023, godz. 21:30
