Sezon 29 – 7. Eiger Nordwand – odwrócony / wyniki

Sezon 29 – 7. Eiger Nordwand – odwrócony / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. PRT_El_Chapo Volkswagen Golf I GTI ‘83 1:22,738
2. Kenta_2289 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,086
3. SZeris Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,488
4. Xecaj_jaceX Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,619
5. blekitny_sagan Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,677
6. alienisko Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,744
7. zdzich1988 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,928
8. JasiQ87 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +1,017
9. grzegorzmelech Volkswagen Golf I GTI ‘83 +1,103
10. piotrkloczek Volkswagen Golf I GTI ‘83 +1,445
11. Pixel_z_Polski Volkswagen Golf I GTI ‘83 +1,479
12. King-jastrzebska Volkswagen Golf I GTI ‘83 +1,742

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Volkswagen Golf I GTI ‘83 7:03,559 25
2. PRT_El_Chapo Volkswagen Golf I GTI ‘83 +0,759 20
3. Xecaj_jaceX Volkswagen Golf I GTI ‘83 +3,307 16
4. SZeris Volkswagen Golf I GTI ‘83 +3,652 14
5. blekitny_sagan Volkswagen Golf I GTI ‘83 +5,957 12
6. zdzich1988 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +7,971 11
7. JasiQ87 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +9,760 10
8. alienisko Volkswagen Golf I GTI ‘83 +10,345 9
9. Pixel_z_Polski Volkswagen Golf I GTI ‘83 +12,321 8
10. grzegorzmelech Volkswagen Golf I GTI ‘83 +13,676 7
11. King-jastrzebska Volkswagen Golf I GTI ‘83 +14,089 6
12. piotrkloczek Volkswagen Golf I GTI ‘83 +15,550 5

Fastest lap

  • PRT_El_Chapo 1:23,030

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Volkswagen Golf I GTI ‘83 41:03,259 25
2. JasiQ87 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +10,271 20
3. Pixel_z_Polski Volkswagen Golf I GTI ‘83 +20,182 16
4. Xecaj_jaceX Volkswagen Golf I GTI ‘83 +20,672 14
5. grzegorzmelech Volkswagen Golf I GTI ‘83 +26,067 12
6. SZeris Volkswagen Golf I GTI ‘83 +26,427 11
7. alienisko Volkswagen Golf I GTI ‘83 +26,644 10
8. King-jastrzebska Volkswagen Golf I GTI ‘83 +28,951 9
9. blekitny_sagan Volkswagen Golf I GTI ‘83 +29,810 8
10. PRT_El_Chapo Volkswagen Golf I GTI ‘83 +30,595 7
11. piotrkloczek Volkswagen Golf I GTI ‘83 +42,813 6
12. zdzich1988 Volkswagen Golf I GTI ‘83 +1:02,140 5

Fastest lap

  • JasiQ87 1:23,110

Sezon 29 – 7. Eiger Nordwand – odwrócony / 03.11.2025, godz. 21:00

Sezon 29 – 7. Eiger Nordwand – odwrócony / 03.11.2025, godz. 21:00
Data 03.11.2025
Godzina rozpoczęcia zawodów 21:00
Tor Eiger Nordwand – odwrócony
Samochód Volkswagen Golf I GTI ‘83
Ustawienia pogody
Prędkość zmiany czasu dnia 8x
Ustawienia wyścigu
RO / tuningowanie zakazane Włączono
Ustawienia opcji Żadne
Zużycie opon 25x
Zużycie paliwa 15x
Prędkość tankowania 3 Litry/s.
Ustawienia wymogów
Filtruj według kategorii Bez ograniczeń
Limit PO Bez ograniczeń
Maksymalna moc Bez ograniczeń
Minimalna masa Bez ograniczeń
Dostępne opony Komfortowe
Dostępne rodzaje opon Miękka
Kwalifikacje
Ograniczenie czasowe 10 min.
Niestandardowa pogoda Losowy
Sprint
Liczba okrążeń 5
Pora dnia Późny poranek
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak
Wyścig długodystansowy
Liczba okrążeń 28
Pora dnia Popołudnie
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak

Sezon 29 – 6. High Speed Ring – wyniki

Sezon 29 – 6. High Speed Ring – wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. PRT_El_Chapo Suzuki VGT (Gr.3) 1:09,441
2. alienisko Suzuki VGT (Gr.3) +0,183
3. SZeris Suzuki VGT (Gr.3) +0,205
4. Kenta_2289 Suzuki VGT (Gr.3) +0,250
5. JasiQ87 Suzuki VGT (Gr.3) +0,849
6. piotrkloczek Suzuki VGT (Gr.3) +1,276
7. grzegorzmelech Suzuki VGT (Gr.3) +1,589
8. Pixel_z_Polski Suzuki VGT (Gr.3) +1,630
9. zdzich1988 Suzuki VGT (Gr.3) +1,873
10. Xecaj_jaceX Suzuki VGT (Gr.3) +1,990
11. King-jastrzebska Suzuki VGT (Gr.3) +2,264
12. blekitny_sagan Suzuki VGT (Gr.3) +2,723

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Suzuki VGT (Gr.3) 6:02,432 25
2. PRT_El_Chapo Suzuki VGT (Gr.3) +0,192 20
3. piotrkloczek Suzuki VGT (Gr.3) +2,661 16
4. Xecaj_jaceX Suzuki VGT (Gr.3) +7,222 14
5. JasiQ87 Suzuki VGT (Gr.3) +7,402 12
6. King-jastrzebska Suzuki VGT (Gr.3) +10,303 11
7. zdzich1988 Suzuki VGT (Gr.3) +10,642 10
8. grzegorzmelech Suzuki VGT (Gr.3) +13,018 9
9. Pixel_z_Polski Suzuki VGT (Gr.3) +14,706 8
10. blekitny_sagan Suzuki VGT (Gr.3) +15,753 7
11. alienisko Suzuki VGT (Gr.3) +22,345 6
12. SZeris Suzuki VGT (Gr.3) +22,530 5

Fastest lap

  • piotrkloczek 1:10,285

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Suzuki VGT (Gr.3) 40:53,118 25
2. PRT_El_Chapo Suzuki VGT (Gr.3) +12,126 20
3. SZeris Suzuki VGT (Gr.3) +12,744 16
4. alienisko Suzuki VGT (Gr.3) +30,653 14
5. Xecaj_jaceX Suzuki VGT (Gr.3) +51,411 12
6. zdzich1988 Suzuki VGT (Gr.3) +57,067 11
7. Pixel_z_Polski Suzuki VGT (Gr.3) +59,237 10
8. grzegorzmelech Suzuki VGT (Gr.3) +1:01,364 9
9. piotrkloczek Suzuki VGT (Gr.3) +1:08,615 8
10. King-jastrzebska Suzuki VGT (Gr.3) +1 okr. 7
11. JasiQ87 Suzuki VGT (Gr.3) +2 okr. 6
12. blekitny_sagan Suzuki VGT (Gr.3) +3 okr. 5

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:09,653

Sezon 29 – 6. High Speed Ring / 27.10.2025, godz. 21:00

Sezon 29 – 6. High Speed Ring / 27.10.2025, godz. 21:00
Data 27.10.2025
Godzina rozpoczęcia zawodów 21:00
Tor High Speed Ring
Samochód Suzuki VGT (Gr.3)
Ustawienia pogody
Prędkość zmiany czasu dnia 8x
Ustawienia wyścigu
RO / tuningowanie zakazane Włączono
Ustawienia opcji Żadne
Zużycie opon 7x
Zużycie paliwa 6x
Prędkość tankowania 20 Litry/s.
Ustawienia wymogów
Filtruj według kategorii Bez ograniczeń
Limit PO Bez ograniczeń
Maksymalna moc Bez ograniczeń
Minimalna masa Bez ograniczeń
Dostępne opony Wyścigowe
Dostępne rodzaje opon Średnia, Miękka
Kwalifikacje
Ograniczenie czasowe 10 min.
Niestandardowa pogoda Losowy
Sprint
Liczba okrążeń 5
Pora dnia Wschód słońca
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak
Wyścig długodystansowy
Liczba okrążeń 33
Pora dnia Popołudnie
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Średnia, Miękka

Sezon 29 – 5. Mount Panorama Motor Racing Circuit / wyniki

Sezon 29 – 5. Mount Panorama Motor Racing Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 Suzuki VGT (Gr.3) 2:04,593
2. SZeris Suzuki VGT (Gr.3) +1,390
3. PRT_El_Chapo Suzuki VGT (Gr.3) +2,063
4. JasiQ87 Suzuki VGT (Gr.3) +2,157
5. Xecaj_jaceX Suzuki VGT (Gr.3) +2,256
6. Pixel_z_Polski Suzuki VGT (Gr.3) +2,320
7. piotrkloczek Suzuki VGT (Gr.3) +2,526
8. alienisko Suzuki VGT (Gr.3) +3,246
9. zdzich1988 Suzuki VGT (Gr.3) +3,339
10. blekitny_sagan Suzuki VGT (Gr.3) +3,844
11. King-jastrzebska Suzuki VGT (Gr.3) +4,228
12. turo77com Suzuki VGT (Gr.3) +5,207
13. grzegorzmelech Suzuki VGT (Gr.3) +5,327
14. lukabrandi Suzuki VGT (Gr.3) +8,558

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Suzuki VGT (Gr.3) 10:31,193 25
2. PRT_El_Chapo Suzuki VGT (Gr.3) +8,200 20
3. JasiQ87 Suzuki VGT (Gr.3) +22,827 16
4. SZeris Suzuki VGT (Gr.3) +24,126 14
5. Pixel_z_Polski Suzuki VGT (Gr.3) +27,245 12
6. Xecaj_jaceX Suzuki VGT (Gr.3) +28,726 11
7. alienisko Suzuki VGT (Gr.3) +32,130 10
8. grzegorzmelech Suzuki VGT (Gr.3) +32,525 9
9. piotrkloczek Suzuki VGT (Gr.3) +33,519 8
10. King-jastrzebska Suzuki VGT (Gr.3) +36,610 7
11. blekitny_sagan Suzuki VGT (Gr.3) +44,445 6
12. turo77com Suzuki VGT (Gr.3) +45,230 5
13. zdzich1988 Suzuki VGT (Gr.3) +49,652 4
14. lukabrandi Suzuki VGT (Gr.3) +1:15,551 3

Fastest lap

  • Kenta_2289 2:04,365

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Suzuki VGT (Gr.3) 41:11,165 25
2. PRT_El_Chapo Suzuki VGT (Gr.3) +32,798 20
3. JasiQ87 Suzuki VGT (Gr.3) +50,083 16
4. Pixel_z_Polski Suzuki VGT (Gr.3) +1:27,212 14
5. SZeris Suzuki VGT (Gr.3) +1:27,229 12
6. Xecaj_jaceX Suzuki VGT (Gr.3) +1:43,297 11
7. piotrkloczek Suzuki VGT (Gr.3) +2:01,908 10
8. blekitny_sagan Suzuki VGT (Gr.3) +2:04,101 9
9. zdzich1988 Suzuki VGT (Gr.3) +1 okr. 8
10. turo77com Suzuki VGT (Gr.3) +1 okr. 7
11. King-jastrzebska Suzuki VGT (Gr.3) +1 okr. 6
12. grzegorzmelech Suzuki VGT (Gr.3) +1 okr. 5
13. alienisko Suzuki VGT (Gr.3) +1 okr. 4
14. lukabrandi Suzuki VGT (Gr.3) ERROR 3

Fastest lap

  • Kenta_2289 2:04,066