Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | PRT_El_Chapo | Chaparral 2J ‘70 | 1:20,637 |
| 2. | JasiQ87 | Chaparral 2J ‘70 | +0,092 |
| 3. | alienisko | Chaparral 2J ‘70 | +0,430 |
| 4. | lukabrandi | Chaparral 2J ‘70 | +0,865 |
| 5. | randy-retro | Chaparral 2J ‘70 | +0,933 |
| 6. | damianancelotti | Chaparral 2J ‘70 | +1,343 |
| 7. | blekitny_sagan | Chaparral 2J ‘70 | +1,911 |
| 8. | King-jastrzebska | Chaparral 2J ‘70 | +2,443 |
| 9. | Woocasheq | Chaparral 2J ‘70 | +2,483 |
| 10. | X-bocian-x | Chaparral 2J ‘70 | +2,674 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | randy-retro | Chaparral 2J ‘70 | 6:57,540 | 25 |
| 2. | PRT_El_Chapo | Chaparral 2J ‘70 | +1,091 | 20 |
| 3. | alienisko | Chaparral 2J ‘70 | +2,148 | 16 |
| 4. | blekitny_sagan | Chaparral 2J ‘70 | +4,593 | 14 |
| 5. | King-jastrzebska | Chaparral 2J ‘70 | +5,924 | 12 |
| 6. | X-bocian-x | Chaparral 2J ‘70 | +10,388 | 11 |
| 7. | damianancelotti | Chaparral 2J ‘70 | +10,526 | 10 |
| 8. | JasiQ87 | Chaparral 2J ‘70 | +16,614 | 9 |
| 9. | Woocasheq | Chaparral 2J ‘70 | +25,426 | 8 |
| 10. | lukabrandi | Chaparral 2J ‘70 | +27,856 | 7 |
Fastest lap
- PRT_El_Chapo 1:20,843
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | JasiQ87 | Chaparral 2J ‘70 | 40:59,351 | 25 |
| 2. | PRT_El_Chapo | Chaparral 2J ‘70 | PEN (-1) | 20 |
| 3. | blekitny_sagan | Chaparral 2J ‘70 | +16,933 | 16 |
| 4. | alienisko | Chaparral 2J ‘70 | +23,529 | 14 |
| 5. | randy-retro | Chaparral 2J ‘70 | +40,099 | 12 |
| 6. | King-jastrzebska | Chaparral 2J ‘70 | +56,986 | 11 |
| 7. | X-bocian-x | Chaparral 2J ‘70 | +1:02,650 | 10 |
| 8. | damianancelotti | Chaparral 2J ‘70 | +1:05,168 | 9 |
| 9. | lukabrandi | Chaparral 2J ‘70 | +1:07,282 | 8 |
| 10. | Woocasheq | Chaparral 2J ‘70 | +1 okr. | 7 |
Fastest lap
- PRT_El_Chapo 1:20,298



