Sezon 28 – 12. High Speed Ring – odwrócony / wyniki

Sezon 28 – 12. High Speed Ring – odwrócony / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. St4ch4L2R2 Toyota Hiace Van DX ‘16 1:55,503
2. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,280
3. alienisko Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,285
4. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,568
5. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,632
6. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,746
7. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,797
8. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,102
9. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,210
10. GRAZU_PL Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,358
11. Mushroo_Madness Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,445

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 Toyota Hiace Van DX ‘16 9:52,589 25
2. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,136 20
3. alienisko Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,273 16
4. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,290 14
5. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,439 12
6. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +6,508 11
7. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +6,722 10
8. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,522 9
9. GRAZU_PL Toyota Hiace Van DX ‘16 +9,128 8
10. Mushroo_Madness Toyota Hiace Van DX ‘16 +18,470 7
11. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +36,047 6

Fastest lap

  • SZeris 1:54,967

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 41:53,345 25
2. alienisko Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,410 20
3. St4ch4L2R2 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,399 16
4. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +3,440 14
5. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +12,203 12
6. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 +12,432 11
7. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +36,070 10
8. Mushroo_Madness Toyota Hiace Van DX ‘16 +36,187 9
9. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +42,206 8
10. GRAZU_PL Toyota Hiace Van DX ‘16 DNF 7
11. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 DNF 6

Fastest lap

  • JasiQ87 1:55,385

Sezon 28 – 11. Goodwood Motor Circuit / wyniki

Sezon 28 – 11. Goodwood Motor Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 1:49,349
2. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,032
3. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,395
4. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,191
5. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,666
6. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,862
7. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,997
8. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,939

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 9:21,011 25
2. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 +3,619 20
3. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,563 16
4. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +8,112 14
5. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +8,607 12
6. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +9,852 11
7. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +18.620 10
8. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1:49,162 9

Fastest lap

  • b/d

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 41:34,827 25
2. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,796 20
3. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +14,766 16
4. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +19,092 14
5. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +20,604 12
6. King-jastrzebska Toyota Hiace Van DX ‘16 +24,057 11
7. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +2 okr. 10
8. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 DNF

Fastest lap

  • b/d

Sezon 28 – 10. Tokyo Expressway – Centralna pętla prawoskrętna / wyniki

Sezon 28 – 10. Tokyo Expressway – Centralna pętla prawoskrętna / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 1:54,275
2. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,048
3. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,152
4. bati-123a Toyota Hiace Van DX ‘16 +0,837
5. alienisko Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,132
6. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,168
7. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,284
8. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,328
9. keeper_CTR Toyota Hiace Van DX ‘16 +1,485
10. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +3,327

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 9:45,801 25
2. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +2,643 20
3. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 +2,985 16
4. bati-123a Toyota Hiace Van DX ‘16 +5,527 14
5. alienisko Toyota Hiace Van DX ‘16 +6,587 12
6. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,466 11
7. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +7,898 10
8. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +12,520 9
9. keeper_CTR Toyota Hiace Van DX ‘16 +19,038 8
10. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +54,952 7

Fastest lap

  • Xecaj_jaceX 1:54,239

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. PRT_El_Chapo Toyota Hiace Van DX ‘16 39:43,272 25
2. zdzich1988 Toyota Hiace Van DX ‘16 +4,907 20
3. bati-123a Toyota Hiace Van DX ‘16 +5,277 16
4. piotrkloczek Toyota Hiace Van DX ‘16 +11,390 14
5. SZeris Toyota Hiace Van DX ‘16 +21,115 12
6. JasiQ87 Toyota Hiace Van DX ‘16 +21,148 11
7. Xecaj_jaceX Toyota Hiace Van DX ‘16 +21,276 10
8. keeper_CTR Toyota Hiace Van DX ‘16 +26,119 9
9. alienisko Toyota Hiace Van DX ‘16 +49,925 8
10. boniekk11 Toyota Hiace Van DX ‘16 +1:25,079 7

Fastest lap

  • PRT_El_Chapo 1:54,431

Sezon 28 – 9. Mount Panorama Motor Racing Circuit / wyniki

Sezon 28 – 9. Mount Panorama Motor Racing Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 Honda Sports VGT 2:06,774
2. SZeris Honda Sports VGT +1,558
3. piotrkloczek Honda Sports VGT +1,860
4. St4ch4L2R2 Honda Sports VGT +1,964
5. JasiQ87 Honda Sports VGT +2,316
6. zdzich1988 Honda Sports VGT +2,353
7. Xecaj_jaceX Honda Sports VGT +3,299
8. King-jastrzebska Honda Sports VGT +3,609
9. keeper_CTR Honda Sports VGT +6,192
10. Mar1nE85 Honda Sports VGT +7,284
11. boniekk11 Honda Sports VGT +8,971

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Honda Sports VGT 10:38,759 25
2. St4ch4L2R2 Honda Sports VGT +4,046 20
3. SZeris Honda Sports VGT +10,849 16
4. piotrkloczek Honda Sports VGT +14,665 14
5. Xecaj_jaceX Honda Sports VGT +17,030 12
6. King-jastrzebska Honda Sports VGT +22,207 11
7. JasiQ87 Honda Sports VGT +28,569 10
8. zdzich1988 Honda Sports VGT +31,416 9
9. Mar1nE85 Honda Sports VGT +53,122 8
10. boniekk11 Honda Sports VGT +1:33,680 7
11. keeper_CTR Honda Sports VGT -:–:— 6

Fastest lap

  • Kenta_2289 2:06,341

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Honda Sports VGT 42:01,087 25
2. SZeris Honda Sports VGT +20,829 20
3. JasiQ87 Honda Sports VGT +51,021 16
4. zdzich1988 Honda Sports VGT +1:09,830 14
5. piotrkloczek Honda Sports VGT +1:26,572 12
6. King-jastrzebska Honda Sports VGT +1:34,013 11
7. Xecaj_jaceX Honda Sports VGT +1:49,513 10
8. Mar1nE85 Honda Sports VGT +2 okr. 9
9. boniekk11 Honda Sports VGT +2 okr. 8
10. keeper_CTR Honda Sports VGT DC 7
11. St4ch4L2R2 Honda Sports VGT DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 2:05,808

Sezon 28 – 8. Circuit de Sainte-Croix – B / wyniki

Sezon 28 – 8. Circuit de Sainte-Croix – B / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. SZeris Honda Sports VGT 2:12,938
2. PRT_El_Chapo Honda Sports VGT +0,744
3. Kenta_2289 Honda Sports VGT +0,879
4. JasiQ87 Honda Sports VGT +1,335
5. Xecaj_jaceX Honda Sports VGT +1,660
6. alienisko Honda Sports VGT +1,853
7. piotrkloczek Honda Sports VGT +2,529
8. zdzich1988 Honda Sports VGT +2,792
9. King-jastrzebska Honda Sports VGT +3,387
10. boniekk11 Honda Sports VGT +8,775

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. SZeris Honda Sports VGT 11:14,604 25
2. Kenta_2289 Honda Sports VGT +0,800 20
3. PRT_El_Chapo Honda Sports VGT +2,067 16
4. JasiQ87 Honda Sports VGT +6,150 14
5. Xecaj_jaceX Honda Sports VGT +10,422 12
6. alienisko Honda Sports VGT +11,053 11
7. piotrkloczek Honda Sports VGT +16,131 10
8. zdzich1988 Honda Sports VGT +16,749 9
9. King-jastrzebska Honda Sports VGT +28,088 8
10. boniekk11 Honda Sports VGT +57,577 7

Fastest lap

  • Kenta_2289 2:12,795

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. SZeris Honda Sports VGT 39:21,787 25
2. PRT_El_Chapo Honda Sports VGT +4,224 20
3. JasiQ87 Honda Sports VGT +30,888 16
4. Kenta_2289 Honda Sports VGT +32,320 14
5. zdzich1988 Honda Sports VGT +34,536 12
6. alienisko Honda Sports VGT +41,409 11
7. Xecaj_jaceX Honda Sports VGT +48,098 10
8. King-jastrzebska Honda Sports VGT +59,317 9
9. piotrkloczek Honda Sports VGT +1:14,958 8
10. boniekk11 Honda Sports VGT +1 okr. 7

Fastest lap

  • PRT_El_Chapo 2:12,825