Sezon 27 – 5. Eiger Nordwand / wyniki

Sezon 27 – 5. Eiger Nordwand / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 BMW Z8 ‘01 1:11,782
2. bati-123a BMW Z8 ‘01 +0,719
3. SZeris BMW Z8 ‘01 +0,826
4. PRT_El_Chapo BMW Z8 ‘01 +1,074
5. alienisko BMW Z8 ‘01 +1,194
6. JasiQ87 BMW Z8 ‘01 +1,558
7. zdzich1988 BMW Z8 ‘01 +1,635
8. Xecaj_jaceX BMW Z8 ‘01 +1,798
9. Infamous_NeoOnNH BMW Z8 ‘01 +1,819
10. Mar1nE85 BMW Z8 ‘01 +1,842
11. grzegorzmelech BMW Z8 ‘01 +2,060
12. piotrkloczek BMW Z8 ‘01 +2,598
13. King-jastrzebska BMW Z8 ‘01 +2,977

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 BMW Z8 ‘01 6:10,363 25
2. bati-123a BMW Z8 ‘01 +1,484 20
3. Infamous_NeoOnNH BMW Z8 ‘01 +6,299 16
4. zdzich1988 BMW Z8 ‘01 +10,888 14
5. alienisko BMW Z8 ‘01 +11,774 12
6. PRT_El_Chapo BMW Z8 ‘01 +12,263 11
7. King-jastrzebska BMW Z8 ‘01 +14,034 10
8. Xecaj_jaceX BMW Z8 ‘01 +14,229 9
9. SZeris BMW Z8 ‘01 +14,550 8
10. piotrkloczek BMW Z8 ‘01 +22,373 7
11. Mar1nE85 BMW Z8 ‘01 +23,815 6
12. grzegorzmelech BMW Z8 ‘01 +35,229 5
13. JasiQ87 BMW Z8 ‘01 PEN (-1) 4

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:12,194

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a BMW Z8 ‘01 42:19,236 25
2. Kenta_2289 BMW Z8 ‘01 +6,959 20
3. JasiQ87 BMW Z8 ‘01 +25,891 16
4. alienisko BMW Z8 ‘01 +26,510 14
5. King-jastrzebska BMW Z8 ‘01 +59,776 12
6. Infamous_NeoOnNH BMW Z8 ‘01 +1:05,764 11
7. piotrkloczek BMW Z8 ‘01 +1:08,874 10
8. SZeris BMW Z8 ‘01 +1 okr. 9
9. PRT_El_Chapo BMW Z8 ‘01 +1 okr. 8
10. zdzich1988 BMW Z8 ‘01 +1 okr. 7
11. grzegorzmelech BMW Z8 ‘01 +1 okr. 6
12. Xecaj_jaceX BMW Z8 ‘01 +1 okr. 5
13. Mar1nE85 BMW Z8 ‘01 +3 okr. 4

Fastest lap

  • SZeris 1:12,172

Sezon 27 – 4. Brands Hatch Grand Prix Circuit – wyniki

Sezon 27 – 4. Brands Hatch Grand Prix Circuit – wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. bati-123a BMW Z8 ‘01 1:39,261
2. Kenta_2289 BMW Z8 ‘01 +0,497
3. SZeris BMW Z8 ‘01 +0,563
4. Xecaj_jaceX BMW Z8 ‘01 +1,418
5. JasiQ87 BMW Z8 ‘01 +1,626
6. alienisko BMW Z8 ‘01 +1,647
7. PRT_El_Chapo BMW Z8 ‘01 +1,831
8. King-jastrzebska BMW Z8 ‘01 +2,311
9. zdzich1988 BMW Z8 ‘01 +2,381
10. grzegorzmelech BMW Z8 ‘01 +2,902
11. Mar1nE85 BMW Z8 ‘01 +4,312
12. daniwjt BMW Z8 ‘01 +8,858
13. piotrkloczek BMW Z8 ‘01 DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a BMW Z8 ‘01 8:24,469 25
2. Kenta_2289 BMW Z8 ‘01 +0,327 20
3. JasiQ87 BMW Z8 ‘01 +10,042 16
4. alienisko BMW Z8 ‘01 +11,850 14
5. Xecaj_jaceX BMW Z8 ‘01 +13,509 12
6. zdzich1988 BMW Z8 ‘01 +24,425 11
7. PRT_El_Chapo BMW Z8 ‘01 +26,305 10
8. Mar1nE85 BMW Z8 ‘01 +32,903 9
9. SZeris BMW Z8 ‘01 +36,982 8
10. grzegorzmelech BMW Z8 ‘01 +41,918 7
11. daniwjt BMW Z8 ‘01 +45,468 6
12. King-jastrzebska BMW Z8 ‘01 +54,679 5
13. piotrkloczek BMW Z8 ‘01 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:38,628

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 BMW Z8 ‘01 42:11,614 25
2. bati-123a BMW Z8 ‘01 +0,709 20
3. alienisko BMW Z8 ‘01 +29,813 16
4. JasiQ87 BMW Z8 ‘01 +33,049 14
5. SZeris BMW Z8 ‘01 +51,149 12
6. PRT_El_Chapo BMW Z8 ‘01 +58,796 11
7. Xecaj_jaceX BMW Z8 ‘01 +1:04,586 10
8. zdzich1988 BMW Z8 ‘01 +1:09,013 9
9. King-jastrzebska BMW Z8 ‘01 +1:33,525 8
10. grzegorzmelech BMW Z8 ‘01 +1 okr. 7
11. Mar1nE85 BMW Z8 ‘01 +1 okr. 6
12. piotrkloczek BMW Z8 ‘01 +1 okr. 5
13. daniwjt BMW Z8 ‘01 +2 okr. 4

Fastest lap

  • bati-123a 1:38,713

Sezon 27 – 3. Alsace – Wioska / wyniki

Sezon 27 – 3. Alsace – Wioska / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 2:03,507
2. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +0,140
3. JasiQ87 RUF RGT 4.2 ‘16 +0,195
4. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +0,566
5. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +0,962
6. xanekzs RUF RGT 4.2 ‘16 +1,362
7. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 +1,374
8. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +1,887
9. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +1,900
10. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +2,155
11. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +2,308
12. piotrkloczek RUF RGT 4.2 ‘16 +2,741
13. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +9,536

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 10:18,801 25
2. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +5,971 20
3. JasiQ87 RUF RGT 4.2 ‘16 +6,420 16
4. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +8,554 14
5. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +12,991 12
6. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +14,557 11
7. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 +16,706 10
8. xanekzs RUF RGT 4.2 ‘16 +23,065 9
9. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +24,450 8
10. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +32,732 7
11. piotrkloczek RUF RGT 4.2 ‘16 +35,065 6
12. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +48,767 5
13. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +57,116 4

Fastest lap

  • bati-123a 2:02,603

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 40:19,945 25
2. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +10,138 20
3. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +25,565 16
4. JasiQ87 RUF RGT 4.2 ‘16 +32,658 14
5. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +33,972 12
6. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +36,719 11
7. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +45,635 10
8. xanekzs RUF RGT 4.2 ‘16 +1:01,294 9
9. piotrkloczek RUF RGT 4.2 ‘16 +1:13,867 8
10. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +1:18,484 7
11. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 +1:24,021 6
12. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +1 okr. 5
13. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +2 okr. 4

Fastest lap

  • bati-123a 2:02,696

Sezon 27 – 2. WeatherTech Raceway Laguna Seca / wyniki

Sezon 27 – 2. WeatherTech Raceway Laguna Seca / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 RUF RGT 4.2 ‘16 1:29,931
2. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 +0,276
3. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +0,542
4. JasiQ87 RUF RGT 4.2 ‘16 +0,716
5. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +0,983
6. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +1,016
7. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +1,470
8. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +1,553
9. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +2,310
10. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +2,335
11. piotrkloczek RUF RGT 4.2 ‘16 +2,593
12. lukabrandi RUF RGT 4.2 ‘16 +4,377
13. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +4,971
14. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 RUF RGT 4.2 ‘16 7:38,710 25
2. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +2,508 20
3. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 +4,991 16
4. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +10,505 14
5. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +13,868 12
6. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +21,586 11
7. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +22,369 10
8. piotrkloczek RUF RGT 4.2 ‘16 +23,892 9
9. JasiQ87 RUF RGT 4.2 ‘16 +24,609 8
10. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +27,194 7
11. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +28,556 6
12. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +30,207 5
13. lukabrandi RUF RGT 4.2 ‘16 +32,152 4
14. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:29,844

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 42:54,801 25
2. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +0,121 20
3. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +7,509 16
4. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +8,079 14
5. Kenta_2289 RUF RGT 4.2 ‘16 +19,295 12
6. JasiQ87 RUF RGT 4.2 ‘16 +21,570 11
7. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +28,011 10
8. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +32,381 9
9. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +53,815 8
10. piotrkloczek RUF RGT 4.2 ‘16 +1:08,166 7
11. lukabrandi RUF RGT 4.2 ‘16 +1:21,553 6
12. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 +1,23,332 5
13. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +1 okr. 4
14. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +1 okr. 3

Fastest lap

  • JasiQ87 1:30,177

Sezon 27 – 1. Dragon Trail – Wybrzeże – odwrócony / wyniki

Sezon 27 – 1. Dragon Trail – Wybrzeże – odwrócony / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Patricke_03 RUF RGT 4.2 ‘16 1:47,784
2. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +0,413
3. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 +0,911
4. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +1,567
5. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +2,116
6. Kenta_2289 RUF RGT 4.2 ‘16 +2,260
7. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +2,301
8. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 +2,457
9. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +2,571
10. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +3,602
11. GRAZU_PL RUF RGT 4.2 ‘16 +3,665
12. damianancelotti RUF RGT 4.2 ‘16 +4,931
13. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +5,080
14. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +9,096

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 9:09,198 25
2. Patricke_03 RUF RGT 4.2 ‘16 +2,366 20
3. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 +5,059 16
4. Kenta_2289 RUF RGT 4.2 ‘16 +5,101 14
5. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +18,557 12
6. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +22,692 11
7. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 +23,657 10
8. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +24,214 9
9. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +26,282 8
10. GRAZU_PL RUF RGT 4.2 ‘16 +27,855 7
11. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +28,615 6
12. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +31,335 5
13. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +45,539 4
14. damianancelotti RUF RGT 4.2 ‘16 +46,387 3

Fastest lap

  • bati-123a 1:47,081

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 RUF RGT 4.2 ‘16 41:34,054 25
2. Wamicz RUF RGT 4.2 ‘16 +4,342 20
3. bati-123a RUF RGT 4.2 ‘16 +6,468 16
4. SZeris RUF RGT 4.2 ‘16 +13,720 14
5. PRT_El_Chapo RUF RGT 4.2 ‘16 +25,435 12
6. alienisko RUF RGT 4.2 ‘16 +34,982 11
7. Xecaj_jaceX RUF RGT 4.2 ‘16 +46,289 10
8. GRAZU_PL RUF RGT 4.2 ‘16 +47,121 9
9. King-jastrzebska RUF RGT 4.2 ‘16 +2:00,002 8
10. zdzich1988 RUF RGT 4.2 ‘16 PEN (-1) 7
11. Mar1nE85 RUF RGT 4.2 ‘16 +1 okr. 6
12. grzegorzmelech RUF RGT 4.2 ‘16 +1 okr. 5
13. damianancelotti RUF RGT 4.2 ‘16 DC 4
14. Patricke_03 RUF RGT 4.2 ‘16 DC 3

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:47,456