Data | 09.12.2024 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:00 |
Tor | Autódromo de Interlagos |
Samochód | Lexus LFA ‘10 |
Ustawienia pogody | |
Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
Ustawienia wyścigu | |
RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
Ustawienia opcji | Żadne |
Zużycie opon | 10x |
Zużycie paliwa | 3x |
Prędkość tankowania | 12 Litry/s. |
Ustawienia wymogów | |
Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
Limit PO | Bez ograniczeń |
Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
Minimalna masa | Bez ograniczeń |
Dostępne opony | Sportowe |
Dostępne rodzaje opon | Średnia, Miękka |
Kwalifikacje | |
Ograniczenie czasowe | 10 min. |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Sprint | |
Liczba okrążeń | 5 |
Pora dnia | Wczesny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
Wyścig długodystansowy | |
Liczba okrążeń | 24 |
Pora dnia | Wieczór |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Średnia, Miękka |
Terminarz
Sezon 27 – 12. Daytona International Speedway / 02.12.2024, godz. 21:00
Data | 02.12.2024 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:00 |
Tor | Daytona International Speedway |
Samochód | Pagani Zonda R ‘09 |
Ustawienia pogody | |
Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
Ustawienia wyścigu | |
Rodzaj startu | Start lotny |
RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
Ustawienia opcji | Żadne |
Zużycie opon | 10x |
Zużycie paliwa | 2x |
Prędkość tankowania | 1 Litry/s. |
Ustawienia wymogów | |
Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
Limit PO | Bez ograniczeń |
Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
Minimalna masa | Bez ograniczeń |
Dostępne opony | Wyścigowe |
Dostępne rodzaje opon | Twarda, Średnia |
Kwalifikacje | |
Ograniczenie czasowe | 3 min. |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Sprint | |
Liczba okrążeń | 10 |
Pora dnia | Wczesny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
Wyścig długodystansowy | |
Liczba okrążeń | 52 |
Pora dnia | Wieczór |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Twarda, Średnia |
Sezon 27 – 11. Fuji International Speedway / 25.11.2024, godz. 21:30
Data | 25.11.2024 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:30 |
Tor | Fuji International Speedway |
Samochód | Pagani Zonda R ‘09 |
Ustawienia pogody | |
Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
Ustawienia wyścigu | |
RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
Ustawienia opcji | Żadne |
Zużycie opon | 10x |
Zużycie paliwa | 2x |
Prędkość tankowania | 1 Litry/s. |
Ustawienia wymogów | |
Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
Limit PO | Bez ograniczeń |
Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
Minimalna masa | Bez ograniczeń |
Dostępne opony | Wyścigowe |
Dostępne rodzaje opon | Twarda, Średnia |
Kwalifikacje | |
Ograniczenie czasowe | 10 min. |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Sprint | |
Liczba okrążeń | 5 |
Pora dnia | Wczesny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
Wyścig długodystansowy | |
Liczba okrążeń | 25 |
Pora dnia | Późny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Twarda, Średnia |
Sezon 27 – 10. Autodromo Nazionale Monza / 11.11.2024, godz. 21:00
Data | 11.11.2024 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:00 |
Tor | Autodromo Nazionale Monza |
Samochód | Pagani Zonda R ‘09 |
Ustawienia pogody | |
Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
Ustawienia wyścigu | |
RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
Ustawienia opcji | Żadne |
Zużycie opon | 10x |
Zużycie paliwa | 2x |
Prędkość tankowania | 1 Litry/s. |
Ustawienia wymogów | |
Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
Limit PO | Bez ograniczeń |
Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
Minimalna masa | Bez ograniczeń |
Dostępne opony | Wyścigowe |
Dostępne rodzaje opon | Twarda, Średnia |
Kwalifikacje | |
Ograniczenie czasowe | 10 min. |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Sprint | |
Liczba okrążeń | 5 |
Pora dnia | Późny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
Wyścig długodystansowy | |
Liczba okrążeń | 23 |
Pora dnia | Popołudnie |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Twarda, Średnia |
Sezon 27 – 9. Tokyo Expressway – Wschodnia pętla prawoskrętna / 04.11.2024, godz. 21:30
Data | 04.11.2024 |
Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:30 |
Tor | Tokyo Expressway – Wschodnia pętla prawoskrętna |
Samochód | AMG 300 SEL 6.8 AMG ‘71 |
Ustawienia pogody | |
Prędkość zmiany czasu dnia | 8x |
Ustawienia wyścigu | |
RO / tuningowanie zakazane | Włączono |
Ustawienia opcji | Żadne |
Zużycie opon | 13x |
Zużycie paliwa | 5x |
Prędkość tankowania | 6 Litry/s. |
Ustawienia wymogów | |
Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
Limit PO | Bez ograniczeń |
Maksymalna moc | Bez ograniczeń |
Minimalna masa | Bez ograniczeń |
Dostępne opony | Sportowe |
Dostępne rodzaje opon | Twarda, Średnia |
Kwalifikacje | |
Ograniczenie czasowe | 10 min. |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Sprint | |
Liczba okrążeń | 5 |
Pora dnia | Późny poranek |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Brak |
Wyścig długodystansowy | |
Liczba okrążeń | 17 |
Pora dnia | Popołudnie |
Niestandardowa pogoda | Losowy |
Wymagana zmiana rodzaju opon | Twarda, Średnia |