Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 20 | 25 | 95 | |
2. | alienisko | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 72 |
3. | dejf78 | 14 | 16 | 20 | 20 | 70 | |
4. | porto3434 | 25 | 14 | 25 | 64 | ||
5. | lutek1980 | 14 | 14 | 12 | 14 | 54 | |
6. | Wilbur_Mercer | 16 | 12 | 12 | 11 | 51 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 9 | 25 | 20 | 25 | 79 | |
2. | alienisko | 5 | 16 | 25 | 8 | 16 | 65 |
3. | dejf78 | 2 | 6 | 4 | 20 | 32 | |
4. | lutek1980 | 2 | 25 | 27 | |||
5. | porto3434 | 1 | 2 | 14 | 17 | ||
6. | Wilbur_Mercer | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 34 | 50 | 40 | 50 | 174 | |
2. | alienisko | 20 | 36 | 25 | 24 | 32 | 137 |
3. | dejf78 | 16 | 22 | 24 | 40 | 102 | |
4. | porto3434 | 26 | 16 | 39 | 81 | ||
5. | lutek1980 | 14 | 16 | 12 | 39 | 81 | |
6. | Wilbur_Mercer | 17 | 21 | 15 | 14 | 67 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 15 | 21 | 20 | 20 | 76 | |
2. | alienisko | 19 | 5 | 20 | 16 | 7 | 62 |
3. | porto3434 | 15 | 13 | 7 | 35 | ||
4. | lutek1980 | 3 | 14 | 10 | 3 | 30 | |
5. | Wilbur_Mercer | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | |
6. | dejf78 | 3 | 6 | 3 | 3 | 15 |