Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 25 | 11 | 246 | |||
2. | alienisko | 16 | 25 | 14 | 25 | 16 | 11 | 20 | 25 | 20 | 16 | 0 | 14 | 20 | 16 | 25 | 224 |
3. | porto3434 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 11 | 0 | 25 | 14 | 25 | 12 | 198 |
4. | snoopski | 20 | 11 | 11 | 20 | 9 | 14 | 11 | 14 | 0 | 16 | 20 | 14 | 160 | |||
5. | dejf78 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 20 | 0 | 20 | 12 | 16 | 153 | ||
6. | Wilbur_Mercer | 25 | 14 | 16 | 14 | 14 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 | 151 | ||
7. | lutek1980 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 0 | 72 | |||||||
8. | Kibolek360 | 16 | 14 | 12 | 10 | 52 | |||||||||||
9. | FedericoRivero | 16 | 14 | 20 | 50 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 260 | |||
2. | porto3434 | 11 | 20 | 20 | 25 | 25 | 16 | 10 | 25 | 14 | 20 | 20 | 14 | 16 | 16 | 25 | 228 |
3. | alienisko | 12 | 25 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 14 | 25 | 20 | 14 | 12 | 208 |
4. | snoopski | 16 | 14 | 14 | 12 | 10 | 16 | 12 | 12 | 16 | 11 | 20 | 20 | 163 | |||
5. | dejf78 | 20 | 14 | 12 | 11 | 11 | 16 | 9 | 12 | 14 | 16 | 20 | 14 | 14 | 163 | ||
6. | Wilbur_Mercer | 16 | 14 | 16 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 141 | ||
7. | lutek1980 | 14 | 11 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 90 | |||||||
8. | FedericoRivero | 12 | 25 | 16 | 53 | ||||||||||||
9. | Kibolek360 | 10 | 14 | 24 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 25 | 50 | 11 | 506 | |||
2. | alienisko | 16 | 50 | 0 | 41 | 32 | 20 | 40 | 41 | 40 | 32 | 0 | 25 | 40 | 30 | 25 | 432 |
3. | porto3434 | 0 | 36 | 40 | 41 | 45 | 30 | 16 | 41 | 16 | 20 | 20 | 25 | 30 | 41 | 25 | 426 |
4. | snoopski | 36 | 11 | 25 | 34 | 21 | 14 | 27 | 26 | 12 | 32 | 11 | 40 | 34 | 323 | ||
5. | dejf78 | 31 | 26 | 24 | 12 | 23 | 28 | 0 | 26 | 34 | 16 | 40 | 26 | 30 | 316 | ||
6. | Wilbur_Mercer | 41 | 28 | 32 | 28 | 14 | 22 | 25 | 11 | 12 | 23 | 11 | 24 | 21 | 292 | ||
7. | lutek1980 | 26 | 22 | 22 | 18 | 21 | 23 | 20 | 10 | 162 | |||||||
8. | FedericoRivero | 28 | 39 | 36 | 103 | ||||||||||||
9. | Kibolek360 | 26 | 14 | 26 | 10 | 76 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 11 | 16 | 12 | 14 | 12 | 9 | 145 | |||
2. | alienisko | 9 | 6 | 8 | 6 | 11 | 7 | 12 | 16 | 13 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 111 |
3. | porto3434 | 4 | 8 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 14 | 9 | 5 | 12 | 7 | 11 | 3 | 3 | 109 |
4. | dejf78 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 83 | ||
5. | snoopski | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 9 | 82 | ||
6. | lutek1980 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 6 | 4 | 45 | |||||||
7. | Wilbur_Mercer | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 45 | ||
8. | Kibolek360 | 12 | 1 | 7 | 6 | 26 | |||||||||||
9. | FedericoRivero | 5 | 3 | 4 | 12 |