Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | FedericoRivero | 16 | 14 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 12 | 20 | 20 | 241 | ||
2. | alienisko | 20 | 20 | 14 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 232 |
3. | keeper_CTR | 11 | 12 | 20 | 16 | 14 | 14 | 16 | 20 | 25 | 12 | 25 | 14 | 16 | 192 | ||
4. | Wilbur_Mercer | 25 | 25 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 20 | 11 | 12 | 192 | |
5. | porto3434 | 14 | 16 | 20 | 14 | 20 | 12 | 14 | 110 | ||||||||
6. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 50 | |||||||||||||
7. | lutek1980 | 14 | 16 | 30 | |||||||||||||
8. | dejf78 | 12 | 12 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 14 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 14 | 20 | 16 | 14 | 14 | 25 | 25 | 246 |
2. | FedericoRivero | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 235 | ||
3. | Wilbur_Mercer | 25 | 20 | 25 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 12 | 190 | |
4. | keeper_CTR | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 25 | 25 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 188 | ||
5. | porto3434 | 11 | 12 | 20 | 20 | 25 | 12 | 14 | 114 | ||||||||
6. | GTP_fusflash | 16 | 25 | 41 | |||||||||||||
7. | lutek1980 | 12 | 16 | 28 | |||||||||||||
8. | dejf78 | 16 | 16 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 20 | 45 | 20 | 40 | 50 | 50 | 45 | 40 | 0 | 20 | 16 | 16 | 16 | 50 | 50 | 478 |
2. | FedericoRivero | 36 | 0 | 40 | 40 | 45 | 25 | 45 | 45 | 50 | 50 | 20 | 40 | 40 | 476 | ||
3. | Wilbur_Mercer | 50 | 45 | 41 | 0 | 32 | 32 | 30 | 28 | 30 | 30 | 28 | 36 | 0 | 0 | 382 | |
4. | keeper_CTR | 0 | 16 | 34 | 32 | 28 | 30 | 41 | 45 | 41 | 12 | 41 | 28 | 32 | 380 | ||
5. | porto3434 | 25 | 28 | 40 | 34 | 45 | 24 | 28 | 224 | ||||||||
6. | GTP_fusflash | 41 | 50 | 91 | |||||||||||||
7. | lutek1980 | 26 | 32 | 58 | |||||||||||||
8. | dejf78 | 28 | 28 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | FedericoRivero | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 79 | ||
2. | alienisko | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 11 | 6 | 77 |
3. | keeper_CTR | 9 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 59 | ||
4. | porto3434 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 7 | 51 | ||||||||
5. | Wilbur_Mercer | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 41 | |
6. | GTP_fusflash | 8 | 7 | 15 | |||||||||||||
7. | lutek1980 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
8. | dejf78 | 3 | 3 |