Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 14 | 20 | 25 | 25 | 14 | 20 | 20 | 245 | |
2. | FedericoRivero | 20 | 16 | 20 | 25 | 14 | 16 | 20 | 14 | 20 | 25 | 16 | 16 | 10 | 25 | 25 | 228 |
3. | porto3434 | 25 | 12 | 20 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 11 | 182 | ||||||
4. | Wilbur_Mercer | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 20 | 12 | 11 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 10 | 16 | 167 |
5. | lutek1980 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 11 | 16 | 12 | 11 | 12 | 16 | 160 | |
6. | keeper_CTR | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 148 |
7. | damianancelotti | 11 | 14 | 16 | 14 | 14 | 69 | ||||||||||
8. | GTP_fusflash | 25 | 25 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 16 | 25 | 12 | 20 | 25 | 11 | 20 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 20 | 251 | |
2. | FedericoRivero | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 232 |
3. | keeper_CTR | 16 | 20 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 20 | 11 | 20 | 11 | 14 | 170 |
4. | Wilbur_Mercer | 12 | 11 | 16 | 16 | 11 | 16 | 14 | 20 | 11 | 11 | 14 | 16 | 11 | 16 | 12 | 163 |
5. | lutek1980 | 20 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 156 | |
6. | porto3434 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 12 | 14 | 16 | 148 | |||||||
7. | damianancelotti | 12 | 12 | 14 | 14 | 25 | 77 | ||||||||||
8. | GTP_fusflash | 25 | 25 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 50 | 36 | 25 | 20 | 45 | 50 | 20 | 20 | 45 | 50 | 50 | 0 | 45 | 40 | 496 | |
2. | FedericoRivero | 20 | 0 | 20 | 50 | 25 | 36 | 40 | 0 | 45 | 45 | 32 | 36 | 25 | 45 | 41 | 460 |
3. | porto3434 | 45 | 32 | 36 | 50 | 50 | 37 | 28 | 41 | 11 | 330 | ||||||
4. | Wilbur_Mercer | 26 | 0 | 16 | 16 | 11 | 36 | 26 | 31 | 12 | 11 | 34 | 36 | 31 | 16 | 28 | 330 |
5. | keeper_CTR | 16 | 20 | 0 | 14 | 24 | 26 | 26 | 30 | 30 | 28 | 34 | 12 | 20 | 12 | 26 | 318 |
6. | lutek1980 | 36 | 14 | 14 | 30 | 30 | 14 | 32 | 24 | 16 | 28 | 12 | 14 | 24 | 28 | 316 | |
7. | damianancelotti | 23 | 26 | 30 | 28 | 39 | 146 | ||||||||||
8. | GTP_fusflash | 50 | 50 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 10 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 4 | 14 | 7 | 119 | |
2. | FedericoRivero | 6 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 7 | 109 |
3. | Wilbur_Mercer | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 13 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 75 |
4. | lutek1980 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 72 | |
5. | keeper_CTR | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 62 |
6. | porto3434 | 7 | 10 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 3 | 60 | ||||||
7. | damianancelotti | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 9 | 28 | |||||||||
8. | GTP_fusflash | 12 | 12 |