Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 12 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 12 | 16 | 25 | 25 | 12 | 25 | 20 | 251 |
2. | turo77com | 11 | 11 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 12 | 16 | 25 | 16 | 16 | 229 |
3. | alienisko | 14 | 12 | 14 | 20 | 20 | 12 | 16 | 12 | 14 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 25 | 203 |
4. | damianancelotti | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 16 | 20 | 14 | 16 | 20 | 16 | 12 | 14 | 182 |
5. | Mar1nE85 | 14 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 25 | 11 | 11 | 14 | 14 | 12 | 148 | |||
6. | keeper_CTR | 10 | 20 | 12 | 12 | 11 | 16 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 144 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 16 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 80 | ||||||||
8. | GTP_fusflash | 25 | 25 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 14 | 16 | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 250 |
2. | turo77com | 20 | 12 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 16 | 25 | 14 | 14 | 20 | 241 |
3. | alienisko | 25 | 25 | 20 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 14 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 220 |
4. | damianancelotti | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 20 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 172 |
5. | Mar1nE85 | 20 | 11 | 10 | 12 | 11 | 16 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 138 | ||||
6. | keeper_CTR | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 127 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 80 | ||||||||
8. | GTP_fusflash | 16 | 16 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 0 | 25 | 20 | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 20 | 36 | 50 | 45 | 25 | 45 | 20 | 501 |
2. | turo77com | 20 | 0 | 50 | 50 | 20 | 45 | 40 | 20 | 41 | 50 | 16 | 41 | 25 | 16 | 36 | 470 |
3. | alienisko | 25 | 25 | 34 | 20 | 20 | 0 | 32 | 14 | 14 | 34 | 40 | 30 | 40 | 45 | 50 | 423 |
4. | damianancelotti | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 0 | 36 | 34 | 30 | 30 | 34 | 32 | 16 | 28 | 354 |
5. | Mar1nE85 | 34 | 0 | 23 | 20 | 26 | 22 | 41 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 286 | |||
6. | keeper_CTR | 20 | 31 | 23 | 24 | 21 | 30 | 26 | 22 | 24 | 26 | 24 | 271 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 28 | 20 | 23 | 22 | 22 | 23 | 22 | 160 | ||||||||
8. | GTP_fusflash | 41 | 41 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 64 |
2. | turo77com | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 53 |
3. | alienisko | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 52 |
4. | damianancelotti | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 48 |
5. | keeper_CTR | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | ||||
6. | Mar1nE85 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | |||
7. | Wilbur_Mercer | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
8. | GTP_fusflash | 7 | 7 |