Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 16 | 12 | 25 | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 20 | 240 | ||
2. | turo77com | 25 | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 14 | 16 | 20 | 16 | 16 | 14 | 14 | 25 | 229 | |
3. | damianancelotti | 14 | 25 | 20 | 11 | 16 | 20 | 25 | 16 | 14 | 14 | 25 | 12 | 20 | 209 | ||
4. | alienisko | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 201 |
5. | dejf78 | 20 | 14 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 20 | 12 | 12 | 138 | |||||
6. | Mar1nE85 | 11 | 12 | 20 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 134 | |||||
7. | Wilbur_Mercer | 12 | 11 | 11 | 34 | ||||||||||||
8. | keeper_CTR | 11 | 11 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | turo77com | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 16 | 16 | 14 | 233 | |
2. | JasiQ87 | 12 | 20 | 14 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 16 | 20 | 20 | 25 | 20 | 232 | ||
3. | alienisko | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 14 | 14 | 25 | 14 | 25 | 14 | 16 | 25 | 20 | 16 | 224 |
4. | damianancelotti | 14 | 14 | 25 | 14 | 16 | 16 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 11 | 14 | 12 | 187 | |
5. | Mar1nE85 | 11 | 11 | 12 | 11 | 16 | 20 | 12 | 11 | 14 | 14 | 25 | 157 | ||||
6. | dejf78 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 123 | |||||
7. | Wilbur_Mercer | 16 | 11 | 10 | 37 | ||||||||||||
8. | keeper_CTR | 12 | 12 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 41 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 50 | 40 | 472 | ||
2. | turo77com | 50 | 41 | 45 | 50 | 40 | 45 | 0 | 16 | 36 | 41 | 41 | 16 | 16 | 25 | 462 | |
3. | alienisko | 40 | 20 | 16 | 32 | 25 | 16 | 0 | 45 | 25 | 41 | 20 | 36 | 41 | 36 | 32 | 425 |
4. | damianancelotti | 14 | 39 | 45 | 14 | 32 | 36 | 45 | 30 | 34 | 28 | 45 | 0 | 34 | 0 | 396 | |
5. | Mar1nE85 | 22 | 23 | 32 | 22 | 32 | 32 | 24 | 23 | 28 | 14 | 39 | 291 | ||||
6. | dejf78 | 36 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 32 | 24 | 23 | 261 | |||||
7. | Wilbur_Mercer | 28 | 22 | 21 | 71 | ||||||||||||
8. | keeper_CTR | 23 | 23 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 56 | ||
2. | damianancelotti | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 51 | |
3. | alienisko | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 48 |
4. | turo77com | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 43 | |
5. | Mar1nE85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 21 | ||||
6. | dejf78 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||
7. | Wilbur_Mercer | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
8. | keeper_CTR | 3 | 3 |