Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 11 | 25 | 14 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 12 | 20 | 14 | 25 | 249 |
2. | turo77com | 20 | 20 | 16 | 12 | 16 | 16 | 10 | 20 | 11 | 25 | 25 | 25 | 14 | 25 | 20 | 228 |
3. | alienisko | 16 | 16 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 16 | 20 | 11 | 20 | 11 | 25 | 20 | 16 | 209 |
4. | damianancelotti | 25 | 11 | 25 | 16 | 20 | 25 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 12 | 14 | 203 |
5. | Mar1nE85 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 20 | 11 | 11 | 11 | 146 | |
6. | dejf78 | 11 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | 16 | 16 | 12 | 16 | 12 | 142 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 123 | ||||
8. | Rafal27AXA | 10 | 11 | 21 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 12 | 20 | 20 | 25 | 16 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 14 | 25 | 20 | 16 | 232 |
2. | turo77com | 25 | 16 | 16 | 11 | 20 | 14 | 25 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 223 |
3. | JasiQ87 | 16 | 14 | 14 | 20 | 14 | 20 | 16 | 25 | 14 | 20 | 25 | 25 | 14 | 25 | 14 | 220 |
4. | damianancelotti | 20 | 25 | 25 | 14 | 25 | 16 | 12 | 14 | 20 | 14 | 14 | 11 | 16 | 11 | 12 | 203 |
5. | Mar1nE85 | 14 | 12 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 16 | 11 | 12 | 11 | 143 | |
6. | dejf78 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 25 | 141 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 117 | ||||
8. | Rafal27AXA | 10 | 10 | 20 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 16 | 25 | 0 | 45 | 25 | 40 | 41 | 50 | 25 | 40 | 25 | 25 | 34 | 39 | 39 | 469 |
2. | turo77com | 45 | 20 | 16 | 0 | 36 | 16 | 25 | 40 | 16 | 50 | 41 | 45 | 20 | 41 | 40 | 451 |
3. | alienisko | 16 | 36 | 40 | 45 | 0 | 25 | 40 | 16 | 45 | 16 | 40 | 0 | 50 | 40 | 32 | 441 |
4. | damianancelotti | 45 | 25 | 50 | 30 | 45 | 41 | 16 | 14 | 36 | 30 | 14 | 14 | 32 | 0 | 14 | 406 |
5. | Mar1nE85 | 28 | 26 | 30 | 24 | 12 | 14 | 26 | 12 | 24 | 12 | 36 | 0 | 23 | 22 | 289 | |
6. | dejf78 | 22 | 23 | 23 | 21 | 26 | 21 | 28 | 28 | 24 | 30 | 37 | 283 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 24 | 22 | 20 | 240 | ||||
8. | Rafal27AXA | 20 | 21 | 41 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 74 |
2. | damianancelotti | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 56 |
3. | turo77com | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 56 |
4. | alienisko | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 50 |
5. | Mar1nE85 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
6. | dejf78 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 32 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 16 | ||||
8. | Rafal27AXA | 1 | 3 | 4 |