Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 255 |
2. | JasiQ87 | 25 | 25 | 14 | 20 | 20 | 14 | 25 | 20 | 14 | 16 | 25 | 20 | 12 | 16 | 226 | |
3. | damianancelotti | 14 | 14 | 20 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 200 |
4. | Mar1nE85 | 20 | 20 | 12 | 16 | 25 | 20 | 16 | 14 | 11 | 14 | 25 | 14 | 196 | |||
5. | turo77com | 12 | 16 | 16 | 8 | 14 | 12 | 12 | 14 | 20 | 9 | 10 | 143 | ||||
6. | Wilbur_Mercer | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 116 | |||||
7. | lukabrandi | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 12 | 115 | |||||
8. | mprzygod | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 113 | |||
9. | keeper_CTR | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 78 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 20 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 16 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 270 |
2. | JasiQ87 | 25 | 14 | 14 | 14 | 20 | 12 | 25 | 14 | 25 | 14 | 25 | 16 | 20 | 11 | 212 | |
3. | damianancelotti | 12 | 16 | 20 | 16 | 14 | 20 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 192 |
4. | turo77com | 16 | 12 | 20 | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 14 | 184 | ||||
5. | Mar1nE85 | 14 | 20 | 16 | 25 | 16 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 163 | |||
6. | Wilbur_Mercer | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 125 | |||||
7. | lukabrandi | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 115 | |||||
8. | mprzygod | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 112 | |||
9. | keeper_CTR | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 75 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 0 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 45 | 45 | 525 |
2. | JasiQ87 | 50 | 25 | 14 | 34 | 40 | 0 | 50 | 34 | 39 | 30 | 50 | 36 | 20 | 16 | 438 | |
3. | damianancelotti | 0 | 16 | 40 | 16 | 0 | 36 | 14 | 32 | 25 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 | 45 | 392 |
4. | Mar1nE85 | 34 | 40 | 28 | 41 | 41 | 36 | 26 | 26 | 11 | 14 | 36 | 26 | 359 | |||
5. | turo77com | 28 | 28 | 36 | 16 | 34 | 32 | 32 | 34 | 40 | 23 | 24 | 327 | ||||
6. | Wilbur_Mercer | 21 | 22 | 26 | 23 | 26 | 23 | 24 | 23 | 26 | 27 | 241 | |||||
7. | lukabrandi | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 23 | 24 | 26 | 230 | |||||
8. | mprzygod | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 11 | 20 | 9 | 20 | 19 | 18 | 20 | 225 | |||
9. | keeper_CTR | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 153 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | JasiQ87 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 73 | |
2. | alienisko | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 69 |
3. | damianancelotti | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 66 |
4. | Mar1nE85 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 58 | |||
5. | turo77com | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | ||||
6. | Wilbur_Mercer | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||
7. | keeper_CTR | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | ||||||||
8. | lukabrandi | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | |||||
9. | mprzygod | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 |