Klasyfikacja generalna sprintu
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
| 1. | Kenta_2289 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 275 | |||
| 2. | St4ch4L2R2 | 25 | 10 | 20 | 14 | 11 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 11 | 25 | 219 |
| 3. | Wamicz | 12 | 25 | 12 | 20 | 20 | 12 | 16 | 20 | 12 | 14 | 20 | 12 | 16 | 14 | 20 | 197 |
| 4. | JasiQ87 | 16 | 16 | 8 | 16 | 14 | 6 | 14 | 12 | 10 | 16 | 12 | 14 | 14 | 20 | 8 | 164 |
| 5. | alienisko | 14 | 14 | 16 | 12 | 12 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 20 | 8 | 10 | 16 | 147 |
| 6. | Mar1nE85 | 20 | 20 | 14 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 140 | ||
| 7. | damianancelotti | 8 | 12 | 9 | 11 | 2 | 11 | 9 | 12 | 7 | 7 | 12 | 16 | 14 | 121 | ||
| 8. | grzegorzmelech | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 107 | |
| 9. | sebalosmajos1 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | 107 | ||
| 10. | bati-123a | 9 | 7 | 6 | 14 | 16 | 7 | 14 | 10 | 11 | 9 | 103 | |||||
| 11. | lukabrandi | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 6 | 84 | |||
| 12. | GRAZU_PL | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 11 | 58 | ||||||
| 13. | RallyChair | 16 | 20 | 9 | 45 | ||||||||||||
| 14. | keeper_CTR | 7 | 8 | 4 | 19 | ||||||||||||
| 15. | turo77com | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||
| 16. | Wilbur_Mercer | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||
| 17. | Bass4tune | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 18. | Mortal4cru790 | 6 | 6 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
| 1. | Kenta_2289 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 16 | 257 | |||
| 2. | St4ch4L2R2 | 20 | 20 | 16 | 14 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 8 | 20 | 209 | |
| 3. | Wamicz | 25 | 12 | 14 | 14 | 16 | 12 | 16 | 25 | 14 | 12 | 20 | 14 | 11 | 25 | 195 | |
| 4. | JasiQ87 | 20 | 25 | 20 | 20 | 10 | 11 | 12 | 16 | 10 | 16 | 20 | 14 | 10 | 20 | 8 | 194 |
| 5. | alienisko | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 9 | 14 | 16 | 144 |
| 6. | bati-123a | 16 | 10 | 11 | 20 | 11 | 12 | 14 | 10 | 12 | 25 | 141 | |||||
| 7. | damianancelotti | 11 | 14 | 10 | 10 | 4 | 20 | 11 | 11 | 9 | 20 | 12 | 7 | 135 | |||
| 8. | sebalosmajos1 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 | 12 | 110 | ||
| 9. | Mar1nE85 | 14 | 16 | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 12 | 11 | 6 | 105 | |||
| 10. | grzegorzmelech | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 10 | 10 | 97 | |
| 11. | lukabrandi | 9 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 14 | 10 | 6 | 8 | 9 | 88 | ||||
| 12. | RallyChair | 20 | 14 | 5 | 39 | ||||||||||||
| 13. | GRAZU_PL | 8 | 7 | 14 | 29 | ||||||||||||
| 14. | Wilbur_Mercer | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||||||||||
| 15. | keeper_CTR | 8 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||
| 16. | turo77com | 9 | 7 | 16 | |||||||||||||
| 17. | Bass4tune | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 18. | Mortal4cru790 | 0 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
| 1. | Kenta_2289 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 41 | 50 | 25 | 41 | 532 | |||
| 2. | St4ch4L2R2 | 25 | 20 | 40 | 16 | 0 | 32 | 40 | 16 | 40 | 40 | 41 | 32 | 41 | 0 | 45 | 428 |
| 3. | Wamicz | 25 | 25 | 14 | 34 | 36 | 0 | 32 | 45 | 0 | 28 | 32 | 32 | 30 | 14 | 45 | 392 |
| 4. | JasiQ87 | 36 | 41 | 20 | 36 | 14 | 11 | 26 | 28 | 0 | 32 | 32 | 28 | 14 | 40 | 0 | 358 |
| 5. | alienisko | 26 | 25 | 28 | 24 | 24 | 0 | 25 | 14 | 27 | 0 | 11 | 31 | 0 | 24 | 32 | 291 |
| 6. | damianancelotti | 19 | 26 | 19 | 21 | 0 | 31 | 9 | 23 | 11 | 16 | 32 | 28 | 21 | 256 | ||
| 7. | Mar1nE85 | 34 | 36 | 14 | 20 | 16 | 16 | 19 | 22 | 19 | 12 | 21 | 0 | 16 | 245 | ||
| 8. | bati-123a | 25 | 17 | 17 | 34 | 27 | 19 | 28 | 20 | 23 | 34 | 244 | |||||
| 9. | sebalosmajos1 | 20 | 8 | 20 | 19 | 10 | 20 | 21 | 20 | 20 | 8 | 9 | 17 | 24 | 216 | ||
| 10. | grzegorzmelech | 19 | 11 | 18 | 16 | 8 | 8 | 18 | 17 | 9 | 10 | 19 | 19 | 22 | 10 | 204 | |
| 11. | lukabrandi | 16 | 18 | 14 | 14 | 3 | 5 | 12 | 28 | 16 | 14 | 17 | 15 | 172 | |||
| 12. | GRAZU_PL | 3 | 4 | 15 | 6 | 5 | 8 | 14 | 7 | 25 | 87 | ||||||
| 13. | RallyChair | 36 | 34 | 9 | 79 | ||||||||||||
| 14. | keeper_CTR | 15 | 15 | 9 | 39 | ||||||||||||
| 15. | Wilbur_Mercer | 10 | 14 | 14 | 38 | ||||||||||||
| 16. | turo77com | 18 | 16 | 34 | |||||||||||||
| 17. | Bass4tune | 20 | 20 | ||||||||||||||
| 18. | Mortal4cru790 | 6 | 6 |
Klasyfikacja kwalifikacji
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
| 1. | Kenta_2289 | 11 | 9 | 15 | 13 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 124 | |||
| 2. | JasiQ87 | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 108 |
| 3. | Wamicz | 6 | 11 | 7 | 7 | 13 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 106 |
| 4. | St4ch4L2R2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 10 | 1 | 11 | 101 |
| 5. | Mar1nE85 | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 11 | 6 | 89 | ||
| 6. | bati-123a | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 73 | |||||
| 7. | damianancelotti | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 71 | ||
| 8. | alienisko | 4 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 69 |
| 9. | grzegorzmelech | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 41 | |
| 10. | sebalosmajos1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 38 | ||
| 11. | RallyChair | 14 | 12 | 8 | 34 | ||||||||||||
| 12. | lukabrandi | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 31 | |||
| 13. | GRAZU_PL | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | ||||||
| 14. | keeper_CTR | 4 | 3 | 7 | 14 | ||||||||||||
| 15. | turo77com | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
| 16. | Wilbur_Mercer | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 17. | Mortal4cru790 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 17. | Bass4tune | 1 | 1 |

