Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | Kibolek360 | 20 | 12 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 11 | 9 | 20 | 25 | 250 |
2. | alienisko | 16 | 20 | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 10 | 25 | 25 | 14 | 20 | 232 | |
3. | damianancelotti | 14 | 16 | 12 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20 | 20 | 12 | 16 | 174 | |
4. | porto3434 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 | 25 | 164 | ||
5. | dejf78 | 7 | 14 | 20 | 10 | 14 | 20 | 14 | 16 | 12 | 14 | 11 | 152 | ||||
6. | okazet | 8 | 8 | 14 | 11 | 12 | 12 | 20 | 11 | 16 | 11 | 16 | 14 | 145 | |||
7. | lutek1980 | 9 | 11 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 120 | |||
8. | Wilbur_Mercer | 11 | 9 | 8 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 | 116 | ||||
9. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 25 | 11 | 25 | 111 | ||||||||||
10. | Rafal27AXA | 10 | 7 | 9 | 11 | 37 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | Kibolek360 | 25 | 6 | 12 | 20 | 14 | 25 | 25 | 14 | 20 | 14 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 235 |
2. | damianancelotti | 20 | 10 | 20 | 25 | 12 | 14 | 20 | 25 | 16 | 16 | 10 | 20 | 20 | 11 | 208 | |
3. | alienisko | 16 | 8 | 14 | 16 | 25 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | 12 | 16 | 12 | 201 | ||
4. | porto3434 | 8 | 12,5 | 16 | 14 | 10 | 16 | 12 | 25 | 14 | 20 | 12 | 25 | 11 | 20 | 186,5 | |
5. | okazet | 10 | 5 | 12 | 20 | 11 | 12 | 12 | 12 | 16 | 14 | 14 | 16 | 149 | |||
6. | dejf78 | 7 | 4 | 11 | 16 | 14 | 16 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 127 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 9 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 112 | ||||
8. | lutek1980 | 11 | 5,5 | 10 | 11 | 9 | 12 | 11 | 9 | 14 | 92,5 | ||||||
9. | GTP_fusflash | 14 | 3,5 | 25 | 20 | 25 | 87,5 | ||||||||||
10. | Rafal27AXA | 12 | 4,5 | 16,5 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | Kibolek360 | 45 | 0 | 0 | 45 | 20 | 50 | 45 | 25 | 45 | 39 | 40 | 20 | 16 | 45 | 50 | 485 |
2. | alienisko | 32 | 20 | 14 | 36 | 50 | 40 | 41 | 36 | 41 | 0 | 50 | 25 | 16 | 32 | 433 | |
3. | damianancelotti | 34 | 16 | 20 | 41 | 28 | 28 | 34 | 39 | 16 | 30 | 20 | 40 | 20 | 16 | 382 | |
4. | porto3434 | 12 | 12,5 | 27 | 24 | 12 | 32 | 28 | 41 | 30 | 20 | 26 | 41 | 25 | 20 | 350,5 | |
5. | okazet | 10 | 8 | 26 | 31 | 23 | 24 | 32 | 23 | 32 | 25 | 30 | 30 | 294 | |||
6. | dejf78 | 14 | 18 | 31 | 26 | 28 | 36 | 24 | 30 | 26 | 25 | 21 | 279 | ||||
7. | Wilbur_Mercer | 20 | 16 | 17 | 22 | 25 | 22 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 228 | ||||
8. | lutek1980 | 11 | 16,5 | 20 | 22 | 18 | 24 | 12 | 22 | 10 | 12 | 19 | 26 | 212,5 | |||
9. | GTP_fusflash | 39 | 28,5 | 50 | 31 | 50 | 198,5 | ||||||||||
10. | Rafal27AXA | 22 | 11,5 | 9 | 11 | 53,5 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | Kibolek360 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 76 |
2. | alienisko | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 67 | |
3. | damianancelotti | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 61 | |
4. | porto3434 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 50 | ||
5. | okazet | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 45 | |||
6. | dejf78 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 44 | ||||
7. | GTP_fusflash | 8 | 10 | 9 | 3 | 7 | 37 | ||||||||||
8. | lutek1980 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | |||
9. | Wilbur_Mercer | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 25 | ||||
10. | Rafal27AXA | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |