Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | 2:29,846 |
2. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +0,073 |
3. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +0,121 |
4. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +0,295 |
5. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +0,601 |
6. | Xecaj_jaceX | Lexus LFA ‘10 | +1,139 |
7. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +1,540 |
8. | Mar1nE85 | Lexus LFA ‘10 | +2,980 |
9. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +5,919 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | 12:15,633 | 25 |
2. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | +3,770 | 20 |
3. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +9,377 | 16 |
4. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +10,742 | 14 |
5. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +12,038 | 12 |
6. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +22,679 | 11 |
7. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +31,554 | 10 |
8. | Xecaj_jaceX | Lexus LFA ‘10 | +35,792 | 9 |
9. | Mar1nE85 | Lexus LFA ‘10 | +1:01,913 | 8 |
Fastest lap
- SZeris 2:28,519
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | SZeris | Lexus LFA ‘10 | 42:02,748 | 25 |
2. | bati-123a | Lexus LFA ‘10 | +1,719 | 20 |
3. | alienisko | Lexus LFA ‘10 | +15,483 | 16 |
4. | PRT_El_Chapo | Lexus LFA ‘10 | +33,281 | 14 |
5. | Xecaj_jaceX | Lexus LFA ‘10 | +49,599 | 12 |
6. | JasiQ87 | Lexus LFA ‘10 | +1:00,401 | 11 |
7. | zdzich1988 | Lexus LFA ‘10 | +1:04,514 | 10 |
8. | grzegorzmelech | Lexus LFA ‘10 | +1:24,407 | 9 |
9. | Mar1nE85 | Lexus LFA ‘10 | DNF |
Fastest lap
- SZeris 2:28,156