Sezon 7 – 2. Cape Ring (tor południowy) / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. GTP_fusflash #55 Shelby Cobra 427 ’66 1:13,269
2. alienisko #26 Shelby Cobra 427 ’66 +0,584
3. damianancelotti #90 Shelby Cobra 427 ’66 +0,781
4. Kibolek360 #99 Shelby Cobra 427 ’66 +0,990
5. Wilbur_Mercer #19 Shelby Cobra 427 ’66 +1,009
6. lutek1980 #69 Shelby Cobra 427 ’66 +1,087
7. porto3434 #22 Shelby Cobra 427 ’66 +1,142
8. okazet #82 Shelby Cobra 427 ’66 +1,308
9. dejf78 #78 Shelby Cobra 427 ’66 +1,397
10. keeper_CTR #13 Shelby Cobra 427 ’66 +3,425
11. Rafal27AXA #27 Shelby Cobra 427 ’66 +6,837

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko #26 Shelby Cobra 427 ’66 6:18,493 25
2. GTP_fusflash #55 Shelby Cobra 427 ’66 +1,629 20
3. Kibolek360 #99 Shelby Cobra 427 ’66 +3,326 16
4. lutek1980 #69 Shelby Cobra 427 ’66 +6,228 14
5. Wilbur_Mercer #19 Shelby Cobra 427 ’66 +7,636 12
6. damianancelotti #90 Shelby Cobra 427 ’66 +7,821 10
7. okazet #82 Shelby Cobra 427 ’66 +8,168 9
8. Rafal27AXA #27 Shelby Cobra 427 ’66 +8,296 8
9. porto3434 #22 Shelby Cobra 427 ’66 +16,792 7
10. dejf78 #78 Shelby Cobra 427 ’66 +20,220 6
11. keeper_CTR #13 Shelby Cobra 427 ’66 +32,033 5
  • GTP_fusflash 1:14,527

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. GTP_fusflash #55 Shelby Cobra 427 ’66 38:52,351 25
2. dejf78 #78 Shelby Cobra 427 ’66 +31,532 20
3. alienisko #26 Shelby Cobra 427 ’66 +31,644 16
4. Wilbur_Mercer #19 Shelby Cobra 427 ’66 +51,235 14
5. Rafal27AXA #27 Shelby Cobra 427 ’66 +1:02,615 12
6. porto3434 #22 Shelby Cobra 427 ’66 +1:17,871 10
7. Kibolek360 #99 Shelby Cobra 427 ’66 +2:02,106 9
8. lutek1980 #69 Shelby Cobra 427 ’66 +2:48,989 8
9. keeper_CTR #13 Shelby Cobra 427 ’66 +1 okr. 7
10. damianancelotti #90 Shelby Cobra 427 ’66 BERNIE 6
10. okazet #82 Shelby Cobra 427 ’66 BERNIE 6

Fastest Lap

  • GTP_fusflash 1:12,766

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.