| Data | 16.01.2023 |
| Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:30 |
| Tor | Mount Panorama Motor Racing Circuit |
| Samochód | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 |
| Ustawienia wyścigu | |
| RO / tuningowanie zakazane | Wyłączono |
| Ustawienia samochodu | Bez ograniczeń |
| Zużycie opon | 5x |
| Zużycie paliwa | 3x |
| Prędkość tankowania | 2 Litry/s. |
| Ustawienia wymogów | |
| Filtruj według kategorii | Bez ograniczeń |
| Limit PO | 750 |
| Maksymalna moc | 580 KM |
| Minimalna masa | 1300 kg |
| Dostępne opony | Wyścigowe |
| Dostępne rodzaje opon | Wszystko |
| Kwalifikacje | |
| Ograniczenie czasowe | 10 min. |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Sprint | |
| Liczba okrążeń | 5 |
| Pora dnia | Wschód słońca |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Wyłączono |
| Wyścig długodystansowy | |
| Liczba okrążeń | 19 |
| Pora dnia | Północ |
| Niestandardowa pogoda | Losowy |
| Wymagana zmiana rodzaju opon | Twarda |

