Klasyfikacja generalna sprintu
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | ||
| 2. | alienisko | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 25 | 85 |
| 3. | Rafal27AXA | 10 | 20 | 16 | 12 | 25 | 16 | 77 |
| 4. | snoopski | 9 | 10 | 14 | 14 | 14 | 20 | 62 |
| 5. | okazet | 12 | 9 | 16 | 16 | 14 | 58 | |
| 6. | dejf78 | 16 | 16 | 32 | ||||
| 7. | Wilbur_Mercer | 14 | 12 | 26 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | |
| 1. | alienisko | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. | Rafal27AXA | 16 | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 76 |
| 3. | snoopski | 25 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 73 |
| 4. | okazet | 12 | 12 | 20 | 14 | 20 | 66 | |
| 5. | GTP_fusflash | 14 | 14 | 10 | 38 | |||
| 6. | dejf78 | 10 | 16 | 26 | ||||
| 7. | uhlejo | 9 | 12 | 21 | ||||
| 8. | Wilbur_Mercer | 9 | 9 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
| KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT | |
| 1. | alienisko | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 50 | 185 |
| 2. | Rafal27AXA | 16 | 40 | 36 | 0 | 45 | 16 | 153 |
| 3. | GTP_fusflash | 39 | 39 | 25 | 35 | 138 | ||
| 4. | snoopski | 25 | 0 | 14 | 30 | 30 | 36 | 135 |
| 5. | okazet | 12 | 12 | 36 | 30 | 34 | 124 | |
| 6. | dejf78 | 26 | 32 | 58 | ||||
| 7. | Wilbur_Mercer | 23 | 12 | 35 | ||||
| 8. | uhlejo | 9 | 12 | 21 |

