Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 20 | 14 | 25 | 10 | 25 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 25 | 240 |
2. | Kibolek360 | 20 | 16 | 25 | 16 | 20 | 16 | 16 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 8 | 20 | 197 | |
3. | dejf78 | 14 | 25 | 20 | 14 | 14 | 12 | 14 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 167 |
4. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 166 | ||||||||
5. | Wilbur_Mercer | 12 | 12 | 16 | 8 | 16 | 20 | 14 | 16 | 7 | 12 | 5 | 25 | 158 | |||
6. | uhlejo | 16 | 12 | 20 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 20 | 16 | 152 | |
7. | Rafal27AXA | 10 | 14 | 16 | 25 | 9 | 9 | 14 | 16 | 14 | 9 | 8 | 7 | 14 | 150 | ||
8. | snoopski | 10 | 25 | 12 | 7 | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 | 101 | ||||||
9. | krzyh-sz | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 61 | |||||||
10. | MrMein | 12 | 9 | 21 | |||||||||||||
11. | vlr07 | 20 | 20 | ||||||||||||||
12. | damianancelotti | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||
13. | Kapa_pl | 10 | 9 | 19 | |||||||||||||
14. | arek700 | 8 | 8 | ||||||||||||||
14. | TasieK79 | 8 | 8 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 20 | 16 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 12 | 20 | 25 | 20 | 20 | 9 | 245 |
2. | Kibolek360 | 20 | 25 | 25 | 14 | 16 | 10 | 10 | 9 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 193 | |
3. | dejf78 | 16 | 16 | 14 | 14 | 25 | 25 | 14 | 16 | 8 | 9 | 14 | 9 | 9 | 16 | 179 | |
4. | GTP_fusflash | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 165 | ||||||||
5. | Rafal27AXA | 10 | 14 | 20 | 12 | 10 | 20 | 12 | 16 | 14 | 12 | 7 | 12 | 20 | 162 | ||
6. | Wilbur_Mercer | 12 | 12 | 20 | 8 | 14 | 12 | 6 | 14 | 20 | 14 | 7 | 14 | 7 | 147 | ||
7. | uhlejo | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 9 | 14 | 10 | 10 | 16 | 9 | 8 | 14 | 14 | 142 | |
8. | snoopski | 16 | 8 | 7 | 12 | 16 | 6 | 10 | 75 | ||||||||
9. | krzyh-sz | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 8 | 12 | 63 | |||||||
10. | MrMein | 12 | 7 | 10 | 29 | ||||||||||||
11. | Kapa_pl | 10 | 9 | 9 | 28 | ||||||||||||
12. | damianancelotti | 12 | 10 | 22 | |||||||||||||
13. | vlr07 | 16 | 16 | ||||||||||||||
14. | arek700 | 8 | 8 | ||||||||||||||
15. | TasieK79 | 0 | 0 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 50 | 20 | 0 | 50 | 20 | 45 | 25 | 45 | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 | 20 | 25 | 485 |
2. | Kibolek360 | 40 | 41 | 50 | 30 | 36 | 16 | 16 | 0 | 16 | 26 | 26 | 32 | 16 | 45 | 390 | |
3. | dejf78 | 30 | 41 | 34 | 28 | 39 | 25 | 28 | 16 | 0 | 12 | 14 | 28 | 14 | 21 | 16 | 346 |
4. | GTP_fusflash | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 | 41 | 331 | ||||||||
5. | Rafal27AXA | 10 | 28 | 36 | 37 | 19 | 29 | 26 | 32 | 28 | 21 | 0 | 12 | 34 | 312 | ||
6. | Wilbur_Mercer | 24 | 24 | 36 | 16 | 30 | 32 | 0 | 28 | 36 | 21 | 12 | 14 | 32 | 305 | ||
7. | uhlejo | 30 | 24 | 36 | 22 | 26 | 0 | 14 | 20 | 10 | 26 | 10 | 12 | 34 | 30 | 294 | |
8. | snoopski | 10 | 41 | 20 | 14 | 8 | 24 | 24 | 13 | 22 | 176 | ||||||
9. | krzyh-sz | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 11 | 17 | 21 | 124 | |||||||
10. | MrMein | 24 | 7 | 19 | 50 | ||||||||||||
11. | Kapa_pl | 20 | 18 | 9 | 47 | ||||||||||||
12. | damianancelotti | 22 | 20 | 42 | |||||||||||||
13. | vlr07 | 36 | 36 | ||||||||||||||
14. | arek700 | 16 | 16 | ||||||||||||||
15. | TasieK79 | 8 | 8 |
Klasyfikacja Pole Position
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
2. | alienisko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
3. | Kibolek360 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
4. | dejf78 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5. | Rafal27AXA | 0 | |||||||||||||||
5. | uhlejo | 0 | |||||||||||||||
5. | Wilbur_Mercer | 0 | |||||||||||||||
5. | Kapa_pl | 0 | |||||||||||||||
5. | vlr07 | 0 | |||||||||||||||
5. | snoopski | 0 | |||||||||||||||
5. | krzyh-sz | 0 | |||||||||||||||
5. | MrMein | 0 | |||||||||||||||
5. | arek700 | 0 | |||||||||||||||
5. | damianancelotti | 0 | |||||||||||||||
5. | TasieK79 | 0 |
Klasyfikacja Fastest Lap
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | GTP_fusflash | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
2. | alienisko | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
3. | Kibolek360 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
4. | dejf78 | 0 | |||||||||||||||
4. | Rafal27AXA | 0 | |||||||||||||||
4. | uhlejo | 0 | |||||||||||||||
4. | Wilbur_Mercer | 0 | |||||||||||||||
4. | Kapa_pl | 0 | |||||||||||||||
4. | vlr07 | 0 | |||||||||||||||
4. | snoopski | 0 | |||||||||||||||
4. | krzyh-sz | 0 | |||||||||||||||
4. | MrMein | 0 | |||||||||||||||
4. | arek700 | 0 | |||||||||||||||
4. | damianancelotti | 0 | |||||||||||||||
4. | TasieK79 | 0 |