Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 20 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 260 | ||
2. | snoopski | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 10 | 14 | 20 | 25 | 20 | 16 | 12 | 12 | 16 | 226 | |
3. | dejf78 | 16 | 16 | 9 | 16 | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 9 | 176 |
4. | Wilbur_Mercer | 14 | 14 | 16 | 14 | 14 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 12 | 16 | 14 | 170 | ||
5. | GTP_fusflash | 14 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 129 | |||||||||
6. | Rafal27AXA | 12 | 10 | 12 | 16 | 12 | 14 | 14 | 10 | 20 | 8 | 128 | |||||
7. | lutek1980 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 9 | 16 | 10 | 101 | |||||
8. | Kibolek360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 71 | |||||||||
9. | okazet | 9 | 20 | 12 | 14 | 10 | 65 | ||||||||||
10. | TasieK79 | 8 | 12 | 7 | 9 | 36 | |||||||||||
11. | porto3434 | 10 | 9 | 7 | 26 | ||||||||||||
12. | X4rtam_ | 6 | 6 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 246 | ||
2. | snoopski | 25 | 25 | 8 | 16 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 16 | 14 | 16 | 14 | 224 | |
3. | Wilbur_Mercer | 20 | 20 | 14 | 20 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 12 | 176 | ||
4. | GTP_fusflash | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 160 | ||||||||
5. | dejf78 | 14 | 16 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 20 | 10 | 158 |
6. | Rafal27AXA | 10 | 10 | 12 | 10 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 25 | 135 | |||||
7. | lutek1980 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 7 | 101 | |||||
8. | okazet | 12 | 20 | 14 | 12 | 58 | |||||||||||
9. | Kibolek360 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 57 | ||||||||||
10. | porto3434 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||||||||
11. | TasieK79 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||
12. | X4rtam_ | 6 | 6 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 20 | 25 | 40 | 50 | 45 | 25 | 50 | 45 | 45 | 25 | 45 | 50 | 41 | 506 | ||
2. | snoopski | 50 | 50 | 20 | 36 | 41 | 20 | 39 | 40 | 45 | 45 | 32 | 0 | 16 | 16 | 450 | |
3. | Wilbur_Mercer | 34 | 34 | 30 | 34 | 28 | 0 | 30 | 34 | 30 | 32 | 14 | 32 | 14 | 346 | ||
4. | dejf78 | 30 | 32 | 12 | 30 | 12 | 16 | 20 | 12 | 32 | 30 | 28 | 32 | 14 | 34 | 0 | 334 |
5. | GTP_fusflash | 39 | 50 | 25 | 45 | 45 | 45 | 40 | 289 | ||||||||
6. | Rafal27AXA | 22 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 28 | 22 | 30 | 33 | 263 | |||||
7. | lutek1980 | 19 | 24 | 17 | 18 | 19 | 17 | 24 | 19 | 28 | 17 | 202 | |||||
8. | Kibolek360 | 36 | 18 | 20 | 10 | 24 | 20 | 128 | |||||||||
9. | okazet | 21 | 20 | 32 | 28 | 22 | 123 | ||||||||||
10. | TasieK79 | 16 | 12 | 15 | 17 | 60 | |||||||||||
11. | porto3434 | 19 | 17 | 16 | 52 | ||||||||||||
12. | X4rtam_ | 12 | 12 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | snoopski | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 70 |
2. | alienisko | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 9 | 67 | ||
3. | Wilbur_Mercer | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 55 | ||
4. | dejf78 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 51 |
5. | GTP_fusflash | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 35 | ||||||||
6. | lutek1980 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 30 | |||||
7. | Rafal27AXA | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 28 | |||||
8. | okazet | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 21 | ||||||||||
9. | Kibolek360 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 20 | |||||||||
10. | porto3434 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
11. | TasieK79 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
12. | X4rtam_ | 3 | 3 |