Klasyfikacja generalna sprintu
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 14 | 25 | 16 | 25 | 16 | 16 | 14 | 20 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 234 |
2. | Kibolek360 | 9 | 16 | 10 | 7 | 14 | 25 | 12 | 14 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 212 | |
3. | damianancelotti | 16 | 10 | 25 | 16 | 20 | 10 | 16 | 16 | 20 | 12 | 20 | 16 | 20 | 16 | 201 | |
4. | dejf78 | 20 | 6 | 10 | 7 | 25 | 20 | 20 | 14 | 12 | 20 | 14 | 12 | 174 | |||
5. | Wilbur_Mercer | 8 | 12 | 20 | 8 | 9 | 9 | 12 | 25 | 16 | 14 | 12 | 20 | 157 | |||
6. | lutek1980 | 10 | 14 | 20 | 10 | 12 | 9 | 14 | 10 | 99 | |||||||
7. | okazet | 12 | 9 | 14 | 6 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 96 | ||||||
8. | Rafal27AXA | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 86 | ||||||
9. | GTP_fusflash | 25 | 20 | 25 | 70 | ||||||||||||
10. | X4rtam_ | 5 | 12 | 9 | 10 | 14 | 50 | ||||||||||
11. | porto3434 | 6 | 7 | 14 | 14 | 8 | 49 | ||||||||||
12. | keeper_CTR | 4 | 5 | 12 | 9 | 30 |
Klasyfikacja generalna wyścigów długodystansowych
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 16 | 14 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 241 |
2. | damianancelotti | 16 | 6 | 25 | 12 | 7 | 16 | 14 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 206 | |||
3. | Kibolek360 | 14 | 9 | 14 | 8 | 10 | 16 | 14 | 25 | 16 | 25 | 16 | 20 | 20 | 25 | 205 | |
4. | Wilbur_Mercer | 5 | 14 | 16 | 7 | 16 | 20 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 20 | 160 | |||
5. | dejf78 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 12 | 25 | 16 | 14 | 151 | ||||||
6. | okazet | 10 | 6 | 20 | 9 | 20 | 16 | 14 | 14 | 109 | |||||||
7. | lutek1980 | 8 | 8 | 16 | 20 | 9 | 14 | 14 | 89 | ||||||||
8. | Rafal27AXA | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 72 | ||||||||
9. | GTP_fusflash | 12 | 25 | 14 | 51 | ||||||||||||
10. | X4rtam_ | 7 | 10 | 10 | 10 | 14 | 51 | ||||||||||
11. | porto3434 | 6 | 10 | 8 | 14 | 8 | 46 | ||||||||||
12. | keeper_CTR | 4 | 7 | 9 | 6 | 12 | 38 |
Klasyfikacja generalna „sumaryczna”
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 25 | 25 | 0 | 50 | 25 | 41 | 20 | 40 | 45 | 50 | 36 | 45 | 16 | 25 | 32 | 475 |
2. | Kibolek360 | 14 | 16 | 14 | 0 | 14 | 41 | 26 | 39 | 32 | 50 | 36 | 45 | 40 | 50 | 417 | |
3. | damianancelotti | 32 | 0 | 50 | 28 | 27 | 16 | 30 | 41 | 36 | 0 | 20 | 41 | 45 | 41 | 407 | |
4. | dejf78 | 40 | 20 | 22 | 27 | 37 | 32 | 45 | 30 | 12 | 34 | 14 | 12 | 325 | |||
5. | Wilbur_Mercer | 0 | 26 | 36 | 15 | 25 | 29 | 24 | 37 | 30 | 26 | 24 | 40 | 312 | |||
6. | okazet | 22 | 15 | 34 | 15 | 6 | 29 | 28 | 28 | 28 | 205 | ||||||
7. | lutek1980 | 18 | 22 | 36 | 30 | 21 | 23 | 28 | 10 | 188 | |||||||
8. | Rafal27AXA | 16 | 20 | 19 | 22 | 17 | 10 | 20 | 22 | 12 | 158 | ||||||
9. | GTP_fusflash | 37 | 45 | 39 | 121 | ||||||||||||
10. | X4rtam_ | 12 | 22 | 19 | 20 | 28 | 101 | ||||||||||
11. | porto3434 | 12 | 18 | 22 | 28 | 16 | 96 | ||||||||||
12. | keeper_CTR | 8 | 12 | 21 | 15 | 12 | 68 |
Klasyfikacja kwalifikacji
KIEROWCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | PKT | |
1. | alienisko | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 76 |
2. | Kibolek360 | 11 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 72 | |
3. | dejf78 | 10 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 67 | |||
4. | damianancelotti | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 63 | |
5. | Wilbur_Mercer | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | |||
6. | GTP_fusflash | 12 | 11 | 8 | 31 | ||||||||||||
7. | okazet | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | |||||
8. | lutek1980 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 25 | |||||||
9. | Rafal27AXA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||||||
10. | porto3434 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | ||||||||||
11. | X4rtam_ | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||
12. | keeper_CTR | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |