| Data | 29.05.2017 |
| Godzina rozpoczęcia zawodów | 21:00 |
| Tor | Autodormo Nazionale Monza GP |
| Samochód | Renault Sport R.S. 01 |
| Setup | http://pcars.oscarolim.pt/cars/14329/1/3.1.1 |
| Data | 4 września 2016 |
| Kwalifikacje do sprintu | 5 minut |
| Sprint | Liczba okrążeń: 5 |
| Warunki podczas sprintu | Start: 8:00 Pogoda: Mgła |
| Kwalifikacje do wyścigu dług. | 5 minut |
| Wyścig długodystansowy | Liczba okrążeń: 22 |
| Warunki podczas wyścigu dług. | Start: 14:00 Pogoda: Pochmurno Średnie zachmurzenie Duże zachmurzenie Bezchmurne niebo |

