Sezon 26 – 3. Autopolis International Racing Course / wyniki

Sezon 26 – 3. Autopolis International Racing Course / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 2:06,125
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,262
3. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,299
4. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,923
5. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,096
6. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,361
7. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,674
8. piotr-8b7 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,999
9. sebalosmajos1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +4,049
10. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +4,228
11. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +4,228
12. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +5,621
13. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +6,837
14. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +11,441

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 10:43,758 25
2. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,847 20
3. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,784 16
4. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +4,839 14
5. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +7,222 12
6. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +11,558 11
7. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +13,219 10
8. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +19,442 9
9. piotr-8b7 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +22,119 8
10. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,127 7
11. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +27,818 6
12. sebalosmajos1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +30,950 5
13. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:04,037 4
14. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DC 3

Fastest lap

  • Kenta_2289 2:07,781

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 43:49,807 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +22,835 20
3. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +49,774 16
4. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +53,356 14
5. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:03,133 12
6. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:11,875 11
7. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:23,101 10
8. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:29,406 9
9. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:32,853 8
10. piotr-8b7 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:39,029 7
11. sebalosmajos1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:44,209 6
12. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2:17,074 5
13. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2:18,322 4
14. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS 3

Fastest lap

  • JasiQ87 2:07,884

Sezon 26 – 2. Blue Moon Bay Speedway – wewnętrzna sekcja A – odwrócony / wyniki

Sezon 26 – 2. Blue Moon Bay Speedway – wewnętrzna sekcja A – odwrócony / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 1:20,908
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,574
3. St4ch4L2R2 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,821
4. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,503
5. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,602
6. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,750
7. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,278
8. sebalosmajos1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,894
9. piotr-8b7 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,932
10. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +4,737
11. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +5,618
12. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
13. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 6:56,393 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,370 20
3. St4ch4L2R2 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,993 16
4. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +6,832 14
5. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +9,469 12
6. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +10,425 11
7. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +11,262 10
8. sebalosmajos1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +18,145 9
9. piotr-8b7 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +21,725 8
10. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,142 7
11. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +31,666 6
12. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
13. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:21,155

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 40:26,529 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +15,343 20
3. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,494 16
4. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +47,978 14
5. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +50,442 12
6. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:07,336 11
7. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 10
8. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 9
9. sebalosmajos1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 8
10. piotr-8b7 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 7
11. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2 okr. 6
12. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2 okr. 5
13. St4ch4L2R2 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:21,312

Sezon 26 – 1. Willow Springs International Raceway: Big Willow / wyniki

Sezon 26 – 1. Willow Springs International Raceway: Big Willow / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 1:27,854
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,217
3. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,619
4. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,844
5. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +0,922
6. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +,1381
7. wojbra1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,406
8. Damek243 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,432
9. bati-123a Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,000
10. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,036
11. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,060
12. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,425
13. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +2,610
14. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 3,034
15. GRAZU_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,672
16. Tarik_420_ja Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +3,717
17. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
18. As15_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 7:29,187 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1,188 20
3. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +5,265 16
4. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +6,269 14
5. wojbra1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +6,774 12
6. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +8,285 11
7. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +11,430 10
8. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +12,111 9
9. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +13,332 8
10. bati-123a Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +21,230 7
11. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +22,419 6
12. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +35,805 5
13. Damek243 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,416 4
14. Tarik_420_ja Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +26,717 3
15. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +30,791 2
16. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +33,319 1
17. GRAZU_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
18. As15_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:28,106

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 41:50,916 25
2. Zzz_meczony Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +16,637 20
3. Wamicz Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +20,342 16
4. damianancelotti Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +32,970 14
5. SZeris Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +38,739 12
6. JasiQ87 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +52,306 11
7. grzegorzmelech Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +53,791 10
8. bati-123a Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +56,036 9
9. alienisko Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +58,582 8
10. As15_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +59,811 7
11. Mar1nE85 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:21,824 6
12. King-jastrzebska Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:22,598 5
13. wojbra1 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1:26,588 4
14. keeper_CTR Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 3
15. Tarik_420_ja Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 2
16. lukabrandi Subaru Impreza 22B-STi ‘98 +1 okr. 1
17. Damek243 Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS
18. GRAZU_PL Subaru Impreza 22B-STi ‘98 DNS

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:27,781

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / wyniki

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 2:08,527
2. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +0,652
3. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +1,627
4. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +2,318
5. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,368
6. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,421
7. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,802
8. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +4,165
9. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +6,142

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 4:06,637 25
2. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +4,665 20
3. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +5,254 16
4. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +10,949 14
5. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,203 12
6. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,464 11
7. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,773 10
8. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +13,179 9
9. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +34,221 8

Fastest lap

  • Damek243 2:09,284

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 1:00:00,915 25
2. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +5,706 20
3. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +7,912 16
4. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +14,040 14
5. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +14,046 12
6. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +17,825 11
7. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +20,568 10
8. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +21,664 9
9. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +24,278 8

Fastest lap

  • Damek243 2:00:800

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / wyniki

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 1:48,609
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +0,106
3. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +1,281
4. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +1,517
5. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +1,681
6. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +2,276
7. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +2,294
8. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +2,577
9. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +2,868
10. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 +3,207
11. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +3,266
12. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +10,055

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 9:09,257 25
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +6,041 20
3. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +10,898 16
4. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +11,403 14
5. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +14,887 12
6. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +17,659 11
7. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +20,928 10
8. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 +21,384 9
9. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +27,353 8
10. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +39,418 7
11. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +40,936 6
12. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +1:00,534 5

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:47,765

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 41:17,184 25
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +34,000 20
3. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +44,225 16
4. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +49,260 14
5. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +58,596 12
6. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +1:10,733 11
7. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +1:12,427 10
8. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +1:24,444 9
9. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +1 okr. 8
10. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +1 okr. 7
11. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +2 okr. 6
12. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 DNS

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:47,040