Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 1:54,549 |
| 2. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | +0,116 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,572 |
| 4. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +0,617 |
| 5. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +0,662 |
| 6. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +0,677 |
| 7. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +1,543 |
| 8. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +4,557 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 9:42,917 | 25 |
| 2. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +6,857 | 20 |
| 3. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +7,239 | 16 |
| 4. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +17,620 | 14 |
| 5. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +21,684 | 12 |
| 6. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +28,723 | 11 |
| 7. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +37,344 | 10 |
| 8. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +44,270 | 9 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 1:53,610 |
| 2. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +0,945 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +1,077 |
| 4. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +1,334 |
| 5. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +1,381 |
| 6. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +1,544 |
| 7. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +1,944 |
| 8. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +4,357 |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 41:10,096 | 25 |
| 2. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +31,741 | 20 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +58,200 | 16 |
| 4. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +1:26,492 | 14 |
| 5. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +1:30,778 | 12 |
| 6. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +1:39,948 | 11 |
| 7. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +1 okr. | 10 |
| 8. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | DC | 9 |

