Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 1:44,786 |
| 2. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +0,559 |
| 3. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +0,632 |
| 4. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +0,928 |
| 5. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +1,362 |
| 6. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +2,548 |
| 7. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | -:–:— |
| 8. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | -:–:— |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 8:49,873 | 25 |
| 2. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +7,527 | 20 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +8,583 | 16 |
| 4. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +12,908 | 14 |
| 5. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +26,047 | 12 |
| 6. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +26,186 | 11 |
| 7. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +34,892 | 10 |
| 8. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +38,615 | 9 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 1:44,005 |
| 2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,962 |
| 3. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +1,159 |
| 4. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +1,190 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +1,231 |
| 6. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +1,906 |
| 7. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +2,130 |
| 8. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +2,276 |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Sport R.S. 01 | 38:55,164 | 25 |
| 2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +58,121 | 20 |
| 3. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +1:21,064 | 16 |
| 4. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +1:32,216 | 14 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +1:37,176 | 12 |
| 6. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +1:42,474 | 11 |
| 7. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +3 okr. | 10 |
| 8. | snoopski | Renault Sport R.S. 01 | +20 okr. | 9 |

