Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 1:57,726 |
| 2. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +0,348 |
| 3. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +0,471 |
| 4. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +1,927 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 9:55,848 | 25 |
| 2. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +4,275 | 20 |
| 3. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +5,616 | 16 |
| 4. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +25,945 | 14 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 1:57,667 |
| 2. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +0,627 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,650 |
| 4. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +0,949 |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | 40:52,964 | 25 |
| 2. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +0,098 | 20 |
| 3. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +37,486 | 16 |
| 4. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +48,302 | 14 |

