Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 1:03,803 |
| 2. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +0,273 |
| 3. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +0,369 |
| 4. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +1,275 |
| 5. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +1,798 |
| 6. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +3,053 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | 5:27,963 | 25 |
| 2. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +7,422 | 20 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +18,346 | 16 |
| 4. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +25,189 | 14 |
| 5. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +39,555 | 12 |
| 6. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +4 okr. | 11 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | 1:04,064 |
| 2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,002 |
| 3. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +0,192 |
| 4. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +1,043 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +9,397 |
| 6. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | -:–:— |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | 40:52,066 | 25 |
| 2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,550 | 20 |
| 3. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +9,036 | 16 |
| 4. | lutek1980 | Renault Sport R.S. 01 | +51,680 | 14 |
| 5. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +1 okr. | 12 |
| 6. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +17 okr. | 11 |

