Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 1:32,929 |
| 2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,088 |
| 3. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +0,563 |
| 4. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +1,137 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +13,214 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | 7:44,191 | 25 |
| 2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +0,933 | 20 |
| 3. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +7,093 | 16 |
| 4. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +25,437 | 14 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +45,845 | 12 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | 1:30,975 |
| 2. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +0,414 |
| 3. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +1,065 |
| 4. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +1,133 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +2,454 |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | 40:56,446 | 25 |
| 2. | porto3434 | Renault Sport R.S. 01 | +2,136 | 20 |
| 3. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +18,739 | 16 |
| 4. | dejf78 | Renault Sport R.S. 01 | +1 okr. | 14 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +2 okr. | 12 |

