Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 1:42,109 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +1,259 |
| 3. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +1,714 |
| 4. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +2,178 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +2,573 |
| 6. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +4,066 |
| 7. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +4,148 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 8:46,628 | 25 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +12,302 | 20 |
| 3. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +21,870 | 16 |
| 4. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +25,156 | 14 |
| 5. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +28,982 | 12 |
| 6. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +44,137 | 11 |
| 7. | dejf78 | Caterham SP/300.R | + 3 okr. | 10 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | porto3434 | Caterham SP/300.R | 1:43,466 |
| 2. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | +0,085 |
| 3. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +0,935 |
| 4. | alienisko | Caterham SP/300.R | +1,151 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +2,529 |
| 6. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +6,134 |
| 7. | dejf78 | Caterham SP/300.R | -:–:— |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 40:31,347 | 25 |
| 2. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +14,141 | 20 |
| 3. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +1:21,808 | 16 |
| 4. | alienisko | Caterham SP/300.R | +1 okr. | 14 |
| 5. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +1 okr. | 12 |
| 6. | dejf78 | Caterham SP/300.R | DC | 11 |
| 7. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | DC | 10 |

