Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 3:52,603 |
| 2. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +1,135 |
| 3. | alienisko | Caterham SP/300.R | +5,400 |
| 4. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +9,837 |
| 5. | dejf78 | Caterham SP/300.R | -:–:— |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 11:50,450 | 25 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +0,185 | 20 |
| 3. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +13,428 | 16 |
| 4. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +13,751 | 14 |
| 5. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +2:16,643 | 12 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 3:52,882 |
| 2. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +1,748 |
| 3. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +9,740 |
| 4. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +9,877 |
| 5. | alienisko | Caterham SP/300.R | -:–:— |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | porto3434 | Caterham SP/300.R | 39:18,747 | 25 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +3,303 | 20 |
| 3. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +2:02,369 | 16 |
| 4. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | DC | 14 |
| 5. | dejf78 | Caterham SP/300.R | DSQ | 12 |

