Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | alienisko | BMW Z4 GT3 | 1:37,592 |
| 2. | GTP_fusflash | BMW Z4 GT3 | +0,056 |
| 3. | FedericoRivero | BMW Z4 GT3 | +0,090 |
| 4. | porto3434 | BMW Z4 GT3 | +0,278 |
| 5. | Wilbur_Mercer | BMW Z4 GT3 | +1,981 |
| 6. | dejf78 | BMW Z4 GT3 | +2,201 |
| 7. | keeper_CTR | BMW Z4 GT3 | +3,935 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | BMW Z4 GT3 | 8:17,775 | 25 |
| 2. | Wilbur_Mercer | BMW Z4 GT3 | +17,183 | 20 |
| 3. | porto3434 | BMW Z4 GT3 | +23,361 | 16 |
| 4. | dejf78 | BMW Z4 GT3 | +38,712 | 14 |
| 5. | keeper_CTR | BMW Z4 GT3 | +1 okr. | 12 |
| 6. | alienisko | BMW Z4 GT3 | +1 okr. | 11 |
| 7. | FedericoRivero | BMW Z4 GT3 | PEN | 10 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | alienisko | BMW Z4 GT3 | 1:37,077 |
| 2. | GTP_fusflash | BMW Z4 GT3 | +0,596 |
| 3. | porto3434 | BMW Z4 GT3 | +1,029 |
| 4. | Wilbur_Mercer | BMW Z4 GT3 | +2,781 |
| 5. | keeper_CTR | BMW Z4 GT3 | +31,107 |
| 6. | FedericoRivero | BMW Z4 GT3 | -:–:— |
| 7. | dejf78 | BMW Z4 GT3 | -:–:— |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | BMW Z4 GT3 | 39:59,819 | 25 |
| 2. | alienisko | BMW Z4 GT3 | +0,094 | 20 |
| 3. | porto3434 | BMW Z4 GT3 | +36,021 | 16 |
| 4. | FedericoRivero | BMW Z4 GT3 | +1:06,721 | 14 |
| 5. | dejf78 | BMW Z4 GT3 | +1:33,542 | 12 |
| 6. | Wilbur_Mercer | BMW Z4 GT3 | +2 okr. | 11 |
| 7. | keeper_CTR | BMW Z4 GT3 | +17 okr. | 10 |

